Audi Q8 e-tron vs BMW iX Electric
Q8 e-tron vs iX Electric
| Key Highlights | Audi Q8 e-tron | BMW iX Electric |
|---|---|---|
| Price | Rs.1.15 Cr | Rs.1.40 Cr |
| Engine Capacity | N/A | N/A |
| Power | 335.25 bhp | N/A |
| Mileage/Range | 379 km/charge | 635 km/charge |
+ Add Car 3 |
Specifications Overview
| Q8 e-tron specifications | iX Electric specifications | |
|---|---|---|
| Variant Name | ||
| On Road Price | 1.36 Cr Price Breakup | 1.65 Cr Price Breakup |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| User Rating | 4.2 | 4.2 |
| Boot Space (Litres) | 505 Litres | - |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Max Power (bhp @rpm) | 335.25 bhp | - |
| Colors | ||
| Images |
Add your vehicle to our online garage
- Free valuation of your vehicle
- 1Mn+ users joined our Community
- 10+ experts to give advice
Brakes, Suspension & Tyres
| Q8 e-tron Brakes, Suspension & Tyres | iX Electric Brakes, Suspension & Tyres | |
|---|---|---|
Front Suspension | 5-link Axle& Tubular Anti-roll Bar& Air Suspension | Air Springs |
Rear Suspension | 5-link Axle& Tubular Anti-roll Bar& Air Suspension | Air Springs |
Front Brakes | Disc | Disc |
Rear Brakes | Disc | Disc |
Spare Wheel | - | {255/ 50 R21}& Steel Rim |
Front Tyre Size | 255/50 R20 | 255/50 R21 |
Rear Tyre Size | 255/50 R20 | 255/50 R21 |
Turning Radius | 6.1 meters | - |
Wheels Size | R20 | R21 |
Wheels Type | - | Alloy Wheels |
Exterior
| Q8 e-tron Exterior | iX Electric Exterior | |
|---|---|---|
Power Windows | Yes | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) |
Rear Wiper | Yes | Yes |
Rear Defogger | Yes | Yes |
Daytime Running Lights | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
Outside door handles | - | Black |
Bumpers | - | Body Coloured |
Antenna | - | Glass Antenna |
Rear Spoiler | - | Body Coloured Roof Mounted |
Roof Rails | - | No |
Bonnet | - | Manual Lift |
Outside Mirrors | - | Electrically Adjustable With Auto Fold |
Tail Gate | - | Powered |
Outside Rear View Mirrors | - | Body Coloured |
Instrumentation
| Q8 e-tron Instrumentation | iX Electric Instrumentation | |
|---|---|---|
Low Fuel Level Warning | Yes | - |
Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
Fuel level guage | Digital | Digital |
Gear Indicator | No | - |
Shift Indicator | Yes | No |
Tachometer | No | Digital |
Speedometer | Digital | Digital |
Odometer | Yes | Digital |
Avg fuel economy display | - | Yes |
Infotainment & Communication
| Q8 e-tron Infotainment & Communication | iX Electric Infotainment & Communication | |
|---|---|---|
Voice Command | Yes | Yes |
Infotainment Screen | Yes | Yes |
Multifunction Display | Yes | Yes |
Touchscreen Size | 10 inches | 14.9 inches |
Display Screen for Rear Passengers | No | - |
Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
Gesture Control | No | Yes |
Integrated Music System | Yes | Premium Type |
Speakers | 10 | 18 |
AM/FM Radio | Yes | Yes |
Wireless Charger | Yes | Yes - Front |
Front tweeters | - | No |
Android Auto and Apple Carplay | - | Wireless Android Auto & Apple Carplay |
Warranty
| Q8 e-tron Warranty | iX Electric Warranty | |
|---|---|---|
Basic Warranty | Vehicle Warranty - 2 Years/Unlimited Kms& Battery & Motor Warranty - 8 Years/160000 Kms | 2 Years/ unlimited kms |
Extended Warranty | Upto 6 Years/160000 Kms | Upto 10 Years/Unlimited Kms |
Engine & Transmission
| Q8 e-tron Engine & Transmission | iX Electric Engine & Transmission | |
|---|---|---|
Fuel Type | Electric | Electric |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Gears | 1 | - |
Power | 335.25 bhp | - |
Torque | 664 Nm | 765 Nm |
Battery Capacity | - | 111.5 kwh |
Battery Type | - | Lithium Ion |
Charging Time | 11.5 Hrs | 10.45 Hours |
Fast Charging | Yes | Yes |
Drivetrain | AWD | AWD |
Range | 379 km/charge | 635 km/charge |
Top Speed | 190 kmph | 200 kmph |
Acceleration | - | 4.6 secs (0-100 km/h) |
Emission Norm | ZEV | - |
Compression Ratio | Yes | - |
Comfort & Convenience
| Q8 e-tron Comfort & Convenience | iX Electric Comfort & Convenience | |
|---|---|---|
Ventilated Seats | - | No |
Ventilated Seats Type | - | No |
AC | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes |
Automatic climate control | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes |
Start / Stop Button | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes |
Multifunction Steering Wheel | Yes | Yes |
Leather streering wheels | Yes | Yes |
Drive Modes | - | 3 |
Keyless Entry | Smart Key | Smart Key |
Parking Assist | Yes | Yes |
Safety
| Q8 e-tron Safety | iX Electric Safety | |
|---|---|---|
Airbags | 8 | 8 |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes | Yes |
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph& Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph& Continuous beeps over 120kmph |
ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes | Yes |
EBA (Electronic Brake Assist) | Yes | Yes |
ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
ASR / Traction Control | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
Lane Departure Warning | No | Yes |
Emergency Brake Light Flashing | Yes | - |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Middle Three Point seatbelt | Yes | Yes |
Rear Middle Head Rest | Yes | Yes |
Hill Assist | Yes | - |
Dimensions & Capacity
| Q8 e-tron Dimensions & Capacity | iX Electric Dimensions & Capacity | |
|---|---|---|
Length | 4915 mm | 4953 mm |
Width | 1976 mm | 1967 mm |
Height | 1646 mm | 1695 mm |
Wheelbase | 2928 mm | 3000 mm |
Ground Clearance | - | 906 mm |
No. of Seats | 5 | 5 |
No. of Doors | 5 | 5 |
Boot Space | 505 Litres | - |
Kerb Weight | 2445 kg | - |
Body Type | SUV | SUV |
Pros & Cons
| Q8 e-tron Pros & Cons | iX Electric Pros & Cons | |
|---|---|---|
Pros |
| |
Cons |
|
Which Car Do You Like More ?


Detailed Comparison of Audi Q8 e-tron and BMW iX Electric
Safety
Q8 e-tron comes loaded with ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), EBA (Electronic Brake Assist), ESP (Electronic Stability Program), ASR / Traction Control, Tyre Pressure Monitoring System, Emergency Brake Light Flashing, Seat Belt Warning, Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Hill Assist, Parking Camera, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock, Fog Lights, Door Ajar Warning, Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera, ADAS. iX Electric has ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), EBA (Electronic Brake Assist), ESP (Electronic Stability Program), ASR / Traction Control, Tyre Pressure Monitoring System, Lane Departure Warning, Seat Belt Warning, Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Blind Spot Detection, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock, Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera, ADAS, Blind Spot Monitor.
Body
Q8 e-tron has doors and seats. It is an with 505 Litres boot space, fuel tank capacity. It is 1976 mm wide, 1646 mm high and 4915 mm long. It has 2445 kg kerb weight and 2928 mm wheel base. Alternativelly, iX Electric is an with doors and seats 906 mm ground clearance.It has 1695 mm height, 4953 mm length, 1967 mm width, .
Transmission
Audi Q8 e-tron comes with AWD and 1 Automatic transmission. And iX Electric comes with AWD and Automatic transmission.















