Ola Electric Roadster X vs Ola Electric Roadster Pro
Roadster X vs Roadster Pro
| Key Highlights | Ola Electric Roadster X | Ola Electric Roadster Pro |
|---|---|---|
| Price | Rs.94,999 | Rs.2.00 Lakh |
| Engine Capacity | N/A | N/A |
| Power | N/A | N/A |
| Mileage/Range | 140 km/charge | 316 km/charge |
+ Add Bike 3 |
Specifications Overview
| Roadster X specifications | Roadster Pro specifications | |
|---|---|---|
| Variant Name | ||
| On Road Price | 99,084 Price Breakup | 2.09 Lakh Price Breakup |
| User Rating | 4.2 | 4.6 |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
Add your vehicle to our online garage
- Free valuation of your vehicle
- 1Mn+ users joined our Community
- 10+ experts to give advice
Brakes, Suspension & Tyres
| Roadster X Brakes, Suspension & Tyres | Roadster Pro Brakes, Suspension & Tyres | |
|---|---|---|
Braking System | Single Channel ABS | Dual Channel ABS |
Front Suspension Preload Adjuster | No | - |
Front Wheel Size | R18 | - |
Rear Suspension Preload Adjuster | No | - |
Rear Wheel Size | R17 | - |
Wheel Type | Alloy | Sheet Metal |
Front Suspension | Telescopic | USD |
Rear Suspension | Twin Shock | Monoshock |
Front Tyre Size | 80/100 R18 | 90/90 R12 |
Rear Tyre Size | 100/90 R17 | 90/90 R12 |
Front Brake | Drum | Disc |
Rear Brake | Drum | Disc |
Tubeless Tyres | Yes | - |
Instrumentation
| Roadster X Instrumentation | Roadster Pro Instrumentation | |
|---|---|---|
Riding Modes Switch | Yes | Yes |
Touch Screen Display | No | Yes |
Fuel level guage | Digital | - |
Tachometer | Digital | Digital |
Speedometer | Digital | Digital |
Odometer | Digital | Digital |
Exterior
| Roadster X Exterior | Roadster Pro Exterior | |
|---|---|---|
Daytime Running Lights | Yes | Yes |
LED headlight | Yes | Yes |
Warranty
| Roadster X Warranty | Roadster Pro Warranty | |
|---|---|---|
Basic Warranty | 3 Years/50000 Kms | 8 Years Battery & 3 Years Motor |
Body & Suspension
| Roadster X Body & Suspension | Roadster Pro Body & Suspension | |
|---|---|---|
Colors | ||
Images | ||
Frame Type | Double Cradle | - |
Engine & Transmission
| Roadster X Engine & Transmission | Roadster Pro Engine & Transmission | |
|---|---|---|
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Battery Capacity | 2.5 kwh | 8 kwh |
Battery Type | Lithium ion | Lithium Ion |
Charging Time | 6 Hours & 12 Min (0-80%) | 3 Hrs & 42 Mins (0-100%) |
Fast Charging | Yes | Yes |
Range | 140 km/charge | 316 km/charge |
Top Speed | 105 kmph | 154 kmph |
Acceleration | 3.4sec (0-40km/h) | 2.2 Secs (0-60 km/h) |
Charging Socket | Yes | Yes |
Cooling type | - | Liquid Cooled |
Motor Power | 7000 W | 52 kW |
Comfort & Convenience
| Roadster X Comfort & Convenience | Roadster Pro Comfort & Convenience | |
|---|---|---|
Average Speed Indicator | Yes | - |
Call/SMS Alerts | Yes | Yes |
Front Storage Box | No | - |
Geo Fencing | Yes | - |
Low Battery Indicator | Yes | Yes |
Pillion Backrest | No | - |
Pillion Footrest | Yes | Yes |
Riding Modes | 3 | 4 |
Service Reminder Indicator | Yes | - |
Under Seat Storage | 3.27 | 34 |
GPS & Navigation | No | Yes |
Console Type | Digital | Digital |
Distance to Empty Indicator | Yes | Yes |
Instrument Console | Digital | Digital |
Seat Style | Single Seat | Single Seat |
Safety
| Roadster X Safety | Roadster Pro Safety | |
|---|---|---|
AHO (Automatic Headlight On) | Yes | Yes |
Hazard Warning Indicator | Yes | Yes |
Hazard Warning Switch | Yes | - |
Side Stand Alarm | Yes | Yes |
Pass Light | Yes | Yes |
Pillion Grabrail | Yes | Yes |
Turn Signal | LED | LED |
ABS - Anti-lock braking system | Yes | Yes |
Power Modes | - | 3 |
Traction Control System | No | Yes |
Dimensions & Capacity
| Roadster X Dimensions & Capacity | Roadster Pro Dimensions & Capacity | |
|---|---|---|
Length | 2015 mm | 1860 mm |
Width | 831 mm | 850 mm |
Height | - | 1298 mm |
Wheelbase | 1301.9 mm | 1359 mm |
Ground Clearance | - | 160 mm |
Body Type | Commuter | Commuter |
Seat Height | 777 mm | 805 mm |
Unladden/Kerb Weight | 123.4 kg | - |
Entertainment & Communication
| Roadster X Entertainment & Communication | Roadster Pro Entertainment & Communication | |
|---|---|---|
MID (Multi Info Display) | Yes | Yes |
Which Bike Do You Like More ?


Detailed Comparison of Ola Electric Roadster X and Ola Electric Roadster Pro
Safety
Roadster X comes loaded with Yes ABS - Anti-lock braking system, Pass Light, Pillion Grabrail, Side Stand Alarm, Hazard Warning Indicator, AHO (Automatic Headlight On), Hazard Warning Switch, ABS - Anti-lock braking system . Roadster Pro has Pillion Grabrail, Pass Light, AHO (Automatic Headlight On), Side Stand Alarm, Hazard Warning Indicator, Traction Control System, ABS - Anti-lock braking system .
Comfort & Convenience
Ola Electric Roadster X has features like Service Reminder Indicator, Geo Fencing, Low Battery Indicator, Average Speed Indicator, Pillion Footrest, Call/SMS Alerts, Distance to Empty Indicator, Side Stand Indicator and Ola Electric Roadster Pro, on the other hand, has Low Battery Indicator, Call/SMS Alerts, Pillion Footrest, GPS & Navigation, Side Stand Indicator, Distance to Empty Indicator, USB Charger Port.
















