BMW i7 vs BMW iX Electric
i7 vs iX Electric
| Key Highlights | BMW i7 | BMW iX Electric |
|---|---|---|
| Price | Rs.2.05 Cr | Rs.1.40 Cr |
| Engine Capacity | N/A | N/A |
| Power | N/A | N/A |
| Mileage/Range | 603 km/charge | 635 km/charge |
+ Add Car 3 |
Specifications Overview
| i7 specifications | iX Electric specifications | |
|---|---|---|
| Variant Name | ||
| On Road Price | 2.43 Cr Price Breakup | 1.65 Cr Price Breakup |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| User Rating | 4.6 | 4.2 |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Colors | ||
| Images |
Add your vehicle to our online garage
- Free valuation of your vehicle
- 1Mn+ users joined our Community
- 10+ experts to give advice
Brakes, Suspension & Tyres
| i7 Brakes, Suspension & Tyres | iX Electric Brakes, Suspension & Tyres | |
|---|---|---|
Front Suspension | Air Suspension | Air Springs |
Rear Suspension | Air Suspension | Air Springs |
Front Brakes | Disc | Disc |
Rear Brakes | Disc | Disc |
Spare Wheel | {255/40 R21}& Alloy Wheels | {255/ 50 R21}& Steel Rim |
Front Tyre Size | 255/40 R21 | 255/50 R21 |
Rear Tyre Size | 285/35 R21 | 255/50 R21 |
Wheels Size | R21 | R21 |
Wheels Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Exterior
| i7 Exterior | iX Electric Exterior | |
|---|---|---|
Power Windows | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) |
Rear Wiper | No | Yes |
Rear Defogger | Yes | Yes |
Daytime Running Lights | Yes | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | Yes |
Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
Outside door handles | Chrome | Black |
Bumpers | Body Coloured | Body Coloured |
Antenna | Sharkfin | Glass Antenna |
Rear Spoiler | No | Body Coloured Roof Mounted |
Roof Rails | No | No |
Bonnet | Manual Lift | Manual Lift |
Outside Mirrors | Electrically Adjustable With Auto Fold | Electrically Adjustable With Auto Fold |
Tail Gate | Powered | Powered |
Outside Rear View Mirrors | Body Coloured With Indicators | Body Coloured |
Instrumentation
| i7 Instrumentation | iX Electric Instrumentation | |
|---|---|---|
Adjustable Cluster Brightness | Yes | Yes |
Fuel level guage | Digital | Digital |
Gear Indicator | No | - |
Shift Indicator | No | No |
Tachometer | Digital | Digital |
Speedometer | Digital | Digital |
Odometer | Digital | Digital |
Avg fuel economy display | Yes | Yes |
Infotainment & Communication
| i7 Infotainment & Communication | iX Electric Infotainment & Communication | |
|---|---|---|
Voice Command | Yes | Yes |
Infotainment Screen | Yes | Yes |
Multifunction Display | Yes | Yes |
Touchscreen Size | 14.9 inches | 14.9 inches |
Display Screen for Rear Passengers | Yes | - |
Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
Gesture Control | - | Yes |
Integrated Music System | Premium Type | Premium Type |
Speakers | 18 | 18 |
AM/FM Radio | Yes | Yes |
Wireless Charger | Yes - Front | Yes - Front |
Front tweeters | No | No |
Android Auto and Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay |
Warranty
| i7 Warranty | iX Electric Warranty | |
|---|---|---|
Basic Warranty | 3 Years/ unlimited kms | 2 Years/ unlimited kms |
Extended Warranty | Upto 10 Years/ Unlimited kms | Upto 10 Years/Unlimited Kms |
Engine & Transmission
| i7 Engine & Transmission | iX Electric Engine & Transmission | |
|---|---|---|
Fuel Type | Electric | Electric |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Torque | - | 765 Nm |
Battery Capacity | 101.7 kwh | 111.5 kwh |
Battery Type | Lithium Ion | Lithium Ion |
Charging Time | - | 10.45 Hours |
Fast Charging | Yes | Yes |
Drivetrain | AWD | AWD |
Range | 603 km/charge | 635 km/charge |
Top Speed | 250 kmph | 200 kmph |
Acceleration | - | 4.6 secs (0-100 km/h) |
Compression Ratio | Yes | - |
Motor Power | 335000 W | 385000 W |
Comfort & Convenience
| i7 Comfort & Convenience | iX Electric Comfort & Convenience | |
|---|---|---|
Ventilated Seats | Front & Rear Row | No |
Ventilated Seats Type | Cooled & Heated | No |
AC | Yes | Yes |
Rear AC Vents | Yes | Yes |
Automatic climate control | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes |
Start / Stop Button | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes |
Multifunction Steering Wheel | Yes | Yes |
Leather streering wheels | Yes | Yes |
Drive Modes | 3 | 3 |
Keyless Entry | Smart Key | Smart Key |
Parking Assist | Yes | Yes |
Safety
| i7 Safety | iX Electric Safety | |
|---|---|---|
Airbags | 7 | 8 |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes | Yes |
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph& Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph& Continuous beeps over 120kmph |
ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes | Yes |
EBA (Electronic Brake Assist) | - | Yes |
ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
ASR / Traction Control | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
Lane Departure Warning | Yes | Yes |
Emergency Brake Light Flashing | Yes | - |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Middle Three Point seatbelt | Yes | Yes |
Rear Middle Head Rest | No | Yes |
Parking Camera | Front & Rear | Front & Rear |
Dimensions & Capacity
| i7 Dimensions & Capacity | iX Electric Dimensions & Capacity | |
|---|---|---|
Length | 5391 mm | 4953 mm |
Width | 1950 mm | 1967 mm |
Height | 1544 mm | 1695 mm |
Wheelbase | 3215 mm | 3000 mm |
Ground Clearance | - | 906 mm |
No. of Seats | 5 | 5 |
No. of Doors | 4 | 5 |
Body Type | Sedan | SUV |
Pros & Cons
| i7 Pros & Cons | iX Electric Pros & Cons | |
|---|---|---|
Pros |
| |
Cons |
|
Which Car Do You Like More ?


Detailed Comparison of BMW i7 and BMW iX Electric
Safety
i7 comes loaded with ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), ESP (Electronic Stability Program), ASR / Traction Control, Tyre Pressure Monitoring System, Lane Departure Warning, Emergency Brake Light Flashing, Seat Belt Warning, Rear Middle Three Point seatbelt, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock, Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera, ADAS. iX Electric has ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), EBA (Electronic Brake Assist), ESP (Electronic Stability Program), ASR / Traction Control, Tyre Pressure Monitoring System, Lane Departure Warning, Seat Belt Warning, Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Blind Spot Detection, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock, Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera, ADAS, Blind Spot Monitor.
Body
i7 has doors and seats. It is an with boot space, fuel tank capacity. It is 1950 mm wide, 1544 mm high and 5391 mm long. It has kerb weight and 3215 mm wheel base. Alternativelly, iX Electric is an with doors and seats 906 mm ground clearance.It has 1695 mm height, 4953 mm length, 1967 mm width, .
Transmission
BMW i7 comes with AWD and Automatic transmission. And iX Electric comes with AWD and Automatic transmission.














