Airbag Details | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) Available in 1 Variant, ₹1.04 Cr* Onwards | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, Driver Side Knee) |
Airbags | 6 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 9 |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph |
ABS (Anti-lock Braking System) | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
EBA (Electronic Brake Assist) | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
ESP (Electronic Stability Program) | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
ASR / Traction Control | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Tyre Pressure Monitoring System | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Lane Departure Warning | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Emergency Brake Light Flashing | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Seat Belt Warning | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Rear Middle Three Point seatbelt | ||
Rear Middle Head Rest | ||
Hill Assist | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Hill Descent Control | ||
Parking Camera | Rear Only Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Front & Rear |
Blind Spot Detection | ||
Engine Immobiliser | Data Not Available | |
Central Locking | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Speed Sensing Door Lock | ||
Child Safety Lock | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Fog Lights | ||
Door Ajar Warning | Data Not Available | |
ADAS | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
ADAS Type | Level 2 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Level 2 |
Blind Spot Monitor | Yes, Visible In Digital Console | |
BNCAP Adult Rating | Not Tested | Not Tested |
BNCAP Child Rating | Not Tested | Not Tested |
BNCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
GNCAP Adult Rating | Not Tested | Not Tested |
GNCAP Child Rating | Not Tested | Not Tested |
GNCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
Inside Rear View Mirror | Auto Dimming Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Auto Dimming |
Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Surround View Camera | Yes, 360 View Camera |
Ventilated Seats | Front Row | |
Ventilated Seats Type | Cooled & Heated | |
AC | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Rear AC Vents | ||
Automatic climate control | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Heater | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Cruise Control | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Start / Stop Button | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Power Steering | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Multifunction Steering Wheel | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Leather streering wheels | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Drive Modes | 3 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 3 |
Keyless Entry | Smart Key Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Smart Key |
Parking Assist | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Parking Sensors | Front & Rear | |
Electronically Adjustable Seats | ||
Headlight and Ignition On Reminder | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Rear Row Seat Adjustment | ||
Seat Upholstery | Leather Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Leather |
Folding Rear Seat | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Split Rear Seat | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Adjustable Headrests | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Cup Holders | ||
puddle lamp | ||
Glovebox Lamp | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Headlight Height Adjuster | ||
Distance to Empty display | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
GPS & Navigation | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Adjustable Steering | Tilt & Telescopic Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Tilt & Telescopic |
Ambient Light | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Auto Park | ||
Cabin Lights | Front & Rear | Front & Rear |
Charging Outlets - Front Row | 12V And Usb Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 12V, Usb And Type C |
Charging Outlets - Second Row | Usb Only Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 12V, Usb And Type C |
Charging Outlets - Third Row | Usb And Type C | |
Co-Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide& Recline And Height Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Powered - 14 Way |
Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide& Recline And Height | Powered - 14 Way |
Front Armrest | Fixed With Storage | Fixed With Storage |
Front Seat Back Pockets | Driver & Co-Driver Side | Driver & Co-Driver Side |
Headlamps | Led Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Led |
Head Up Display | ||
Instrument Console | Digital Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Digital |
Paddle Shifters | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Parcel Tray | ||
Parking Brake | Electric Park Brake Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Electronic Parking Brake with an Auto Hold |
Rear Armrest | Yes, Without Cup Holders | Yes, With Cup Holders |
Reclining Rear Seats | ||
Sunshades | Rear Only | Electric Sunshade (Glass Roof) |
Engine Capacity | 2993 cc Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 1993 cc |
Engine Type | M Twin-Turbocharged I6 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Inline-4, Turbocharged Diesel |
No. of Cylinders | 6 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 6 |
No. of valves per cylinder | 4 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 4 |
Cylinder Configuration | DOHC | DOHC |
Fuel Type | Petrol Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Diesel |
Transmission Type | Manual Available in 1 Variant, ₹1.04 Cr* Onwards Automatic Available in 1 Variant, ₹1.66 Cr* Onwards | Automatic |
Gears | 6 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 9 |
Power | 473 bhp Available in 1 Variant, ₹1.04 Cr* Onwards 522.99 bhp @ 6250 Available in 1 Variant, ₹1.66 Cr* Onwards | 362 bhp @ 4000 rpm |
Torque | 600 Nm @2600-5950 rpm Available in 1 Variant, ₹1.04 Cr* Onwards 650 Nm @2750-5730 rpm Available in 1 Variant, ₹1.66 Cr* Onwards | 750 Nm @ 1350-2800 rpm |
Drivetrain | RWD Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | AWD |
ARAI Certified Economy | 9.78 kmpl Available in 1 Variant, ₹1.04 Cr* Onwards | Data Not Available |
Top Speed | 250 kmph Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 250 kmph |
Acceleration | 4.2 secs (0-100 km/h) Available in 1 Variant, ₹1.04 Cr* Onwards 3.8 secs (0-100 km/h) Available in 1 Variant, ₹1.66 Cr* Onwards | 5.7 secs (0-100 km/h) |
Emission Norm | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
Turbocharger | ||
Compression Ratio | 9.3:1 | Data Not Available |
Fuelling | DFi | CRDi |
Length | 4461 mm | 4924 mm |
Width | 1845 mm | 2157 mm |
Height | 1410 mm | 1772 mm |
Wheelbase | 2963 mm | 2995 mm |
Ground Clearance | 118 mm | 215 mm |
No. of Seats | 4 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 5 |
No. of Doors | 2 | 5 |
Fuel Tank Capacity | 52 Litres Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 93 Litres |
Engine Oil Capacity | 7 Litres Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 9 Litres |
Boot Space | 390 Litres | 630 Litres |
Kerb Weight | 1625 kg | 2400 kg |
Body Type | Coupe | SUV |
Front Suspension | Double Joint Spring Strut Front Axle | Independent& Double Wishbone& Air Suspension with Adaptive Damping |
Rear Suspension | Five Link Rear Axle | Independent& Multi-link& Air Suspension with Adaptive Damping |
Front Brakes | Disc | Disc |
Rear Brakes | Disc | Disc |
Spare Wheel | No& With Puncture Kit | R20, Alloy Wheels |
Front Tyre Size | 275/35 R19 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 275 /50 R20 |
Rear Tyre Size | 285/30 R20 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 275 / 50 R20 |
Turning Radius | 5.85 meters | 5.9 meters |
Wheels Size | R19 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | R20 |
Wheels Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Power Windows | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Front & Rear With Auto Down (All Four) |
Rear Wiper | ||
Rear Defogger | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Daytime Running Lights | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Automatic Headlamps | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Follow Me Home Headlamps | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Antenna | Sharkfin | Roof Mounted |
Bonnet | Manual Lift | Manual Lift With Hydraulic Struts |
Bumpers | Body Coloured Black | Body Coloured |
Outside door handles | Body Colored | Body Colored |
Outside Mirrors | Electrically Adjustable with Autofold | Electrically Adjustable with Autofold |
Outside Rear View Mirrors | Body Coloured With Indicators Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Body Coloured With Indicators |
Rear Spoiler | Body Coloured Roof Mounted | |
Roof Rails | Silver Finish | |
Sunroof | Panoramic Sunroof | |
Tail Gate | Powered | Powered |
Low Fuel Level Warning | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Adjustable Cluster Brightness | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Fuel level guage | Digital | Digital |
Gear Indicator | Data Not Available | |
Shift Indicator | ||
Tachometer | Digital Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Digital |
Speedometer | Digital Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Digital |
Odometer | Digital Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Digital |
Avg fuel economy display | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Data Not Available |
Voice Command | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Infotainment Screen | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Multifunction Display | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Touchscreen Size | 14.9 inches Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 12.3 Inches |
Bluetooth Compatibility | Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | |
Gesture Control | ||
Integrated Music System | Premium Type Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Standard Company Fitted |
Speakers | 14 Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | 13 |
AM/FM Radio | ||
Wireless Charger | Yes - Front Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Yes - Front |
Android Auto and Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay Available in all Variants, ₹1.04 Cr* Onwards | Wireless Android Auto & Apple Carplay |
Front tweeters |
Basic Warranty | 2 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited kms |
Extended Warranty | Upto10 Years/ unlimited Kms | Upto 6 Years |
Pros |
| |
Cons |
|
| Models | Fuel Type | Engine | Mileage | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|
![]() ₹1.04 - ₹1.66 Cr* | Petrol | 2993 cc | Upto 9.78 kmpl | 4 Seater |
| Hybrid | 2997 cc | 11 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 2999 cc | - | 4 Seater | |
| Diesel | 2993 cc | 14.31 kmpl | 6 Seater | |
| Petrol | 1999 cc | - | 6 Seater | |
| Electric | - | 809 km/charge | 7 Seater | |
| Electric | - | 635 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | - | 813 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | - | 561 km/charge | 6 Seater |




