| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Cooled Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Automatic climate control | Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Multifunction Steering Wheel | Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Foldable Key Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Front and Rear Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Electronically Adjustable Seats | Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Headlight and Ignition On Reminder | Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| Leather Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Headlight Height Adjuster | | Data Not Available |
Distance to Empty display | Available in 1 Variant, ₹10.48 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Tilt & Telescopic Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| | Data Not Available |
Charging Outlets - Front Row | 12V And Usb Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Charging Outlets - Second Row | Usb Only Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
Co-Driver Seat Adjustment | Powered - 18 Way Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| Led Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Analogue Cum Digital Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| Available in 1 Variant, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| | Data Not Available |
| Electronic Parking Brake with an Auto Hold Available in all Variants, ₹8.99 Cr* Onwards | Data Not Available |
| | Data Not Available |