Tata Nexon Fearless Plus S Diesel AT vs Smart 1.2 Petrol 5 Speed
+ Add Car 3 |
Specifications Overview
| Nexon specifications | Nexon specifications | |
|---|---|---|
| Variant Name | ||
| On Road Price | N/A Price Breakup | 8.22 Lakh Price Breakup |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| User Rating | 4.4 | 4.4 |
| Boot Space (Litres) | 382 Litres | 382 Litres |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Engine Displacement | 1496 cc | 1199 cc |
| Max Power (bhp @rpm) | 113.31 bhp @ 3750 rpm | 118.27 bhp @ 5500 rpm |
| Colors | ||
| Images |
Add your vehicle to our online garage
- Free valuation of your vehicle
- 1Mn+ users joined our Community
- 10+ experts to give advice
Brakes, Suspension & Tyres
| Nexon Brakes, Suspension & Tyres | Nexon Brakes, Suspension & Tyres | |
|---|---|---|
Front Suspension | Independent Lower Wishbone McPherson Strut with Coil Spring | Independent& Lower Wishbone& McPherson Strut with Coil Spring |
Rear Suspension | Semi-independent Open Profile Twist Beam with Stabiliser Bar Coil Spring and Shock Absorber | Semi-independent& Open Profile Twist Beam with Stabiliser Bar& Coil Spring and Shock Absorber |
Front Brakes | Disc | Disc |
Rear Brakes | Drum | Drum |
Spare Wheel | - | {195/60 R16}& Steel Rim |
Front Tyre Size | 215/60 R16 | 195/60 R16 |
Rear Tyre Size | 215/60 R16 | 195/60 R16 |
Turning Radius | 5.1 meters | 5.1 meters |
Wheels Size | R16 | R16 |
Wheels Type | - | Steel Rims |
Exterior
| Nexon Exterior | Nexon Exterior | |
|---|---|---|
Power Windows | Yes | Front Only |
Rear Wiper | - | No |
Rear Defogger | - | No |
Daytime Running Lights | - | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | No |
Follow Me Home Headlamps | - | No |
Outside door handles | - | Body Coloured |
Bumpers | - | Body Coloured |
Antenna | - | Sharkfin |
Rear Spoiler | - | Black Roof Mounted |
Roof Rails | - | Silver Finish |
Bonnet | - | Manual Lift |
Outside Mirrors | - | Manually Adjustable |
Tail Gate | - | Manual Operation |
Outside Rear View Mirrors | - | Body Coloured With Indicators |
Instrumentation
| Nexon Instrumentation | Nexon Instrumentation | |
|---|---|---|
Low Fuel Level Warning | - | Yes |
Adjustable Cluster Brightness | - | No |
Fuel level guage | Digital | Digital |
Gear Indicator | - | Yes |
Shift Indicator | - | Yes |
Tachometer | Digital | Digital |
Speedometer | Digital | Digital |
Odometer | Digital | Digital |
Infotainment & Communication
| Nexon Infotainment & Communication | Nexon Infotainment & Communication | |
|---|---|---|
Voice Command | Yes | No |
Infotainment Screen | Yes | No |
Multifunction Display | - | Yes |
Bluetooth Compatibility | - | No |
Integrated Music System | - | No |
AM/FM Radio | - | No |
Wireless Charger | - | No |
Front tweeters | - | No |
Android Auto and Apple Carplay | - | No |
Warranty
| Nexon Warranty | Nexon Warranty | |
|---|---|---|
Basic Warranty | 3 Years/100000 kms | 3 Years/100000 Kms |
Extended Warranty | 3 years/125000 kms | Upto 5 Years/125000 Kms |
Engine & Transmission
| Nexon Engine & Transmission | Nexon Engine & Transmission | |
|---|---|---|
Engine Capacity | 1496 cc | 1199 cc |
Engine Type | 1.5L Turbocharged Revotorq Engine | 1.2L Turbocharged Revotron Engine |
No. of Cylinders | 4 | 3 |
No. of valves per cylinder | 4 | 4 |
Cylinder Configuration | - | Three Cylinder |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Transmission Type | Automatic | Manual |
Gears | 6 | 5 |
Power | 113.31 bhp @ 3750 rpm | 118.27 bhp @ 5500 rpm |
Torque | 260 Nm@ 1500-2750 rpm | 170 Nm @ 1750-4000 rpm |
Fast Charging | No | - |
Drivetrain | FWD | FWD |
ARAI Certified Economy | 24.08 kmpl | 17.44 kmpl |
Top Speed | 180 kmph | 180 kmph |
Emission Norm | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
Comfort & Convenience
| Nexon Comfort & Convenience | Nexon Comfort & Convenience | |
|---|---|---|
Ventilated Seats | No | No |
Ventilated Seats Type | - | No |
AC | Yes | Yes |
Rear AC Vents | - | No |
Automatic climate control | - | No |
Heater | - | Yes |
Vanity Mirrors on Sun Visors | - | Yes |
Cruise Control | Yes | No |
Start / Stop Button | Yes | No |
Power Steering | Yes | Yes |
Multifunction Steering Wheel | Yes | No |
Leather streering wheels | - | No |
Drive Modes | 3 | 3 |
Keyless Entry | Yes | No |
Parking Sensors | - | No |
Safety
| Nexon Safety | Nexon Safety | |
|---|---|---|
Airbags | 6 | 6 |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Yes | Yes |
Overspeed Warning | - | 1 beep over 80kmph& Continuous beeps over 120kmph |
ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes | Yes |
EBA (Electronic Brake Assist) | No | Yes |
ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
ASR / Traction Control | Yes | No |
Tyre Pressure Monitoring System | Yes | No |
Lane Departure Warning | - | No |
Seat Belt Warning | - | Yes |
Rear Middle Three Point seatbelt | - | Yes |
Rear Middle Head Rest | - | No |
Hill Assist | Yes | Yes |
Hill Descent Control | - | No |
Dimensions & Capacity
| Nexon Dimensions & Capacity | Nexon Dimensions & Capacity | |
|---|---|---|
Length | 3995 mm | 3995 mm |
Width | 1804 mm | 1804 mm |
Height | 1620 mm | 1620 mm |
Wheelbase | 2498 mm | 2498 mm |
Ground Clearance | 208 mm | 208 mm |
No. of Seats | 5 | 5 |
No. of Doors | 5 | 5 |
Fuel Tank Capacity | 44 Litres | 44 Litres |
Engine Oil Capacity | - | 5.5 Litres |
Boot Space | 382 Litres | 382 Litres |
Body Type | SUV | SUV |
Detailed Comparison of Nexon Fearless Plus S Diesel AT and Nexon Smart 1.2 Petrol 5 Speed
Safety
Nexon comes loaded with ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), ESP (Electronic Stability Program), ASR / Traction Control, Tyre Pressure Monitoring System, Hill Assist, Parking Camera, Central Locking. Nexon has ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), EBA (Electronic Brake Assist), ESP (Electronic Stability Program), Seat Belt Warning, Rear Middle Three Point seatbelt, Hill Assist, Engine Immobiliser, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock, Door Ajar Warning.
Body
Nexon has doors and seats. It is an with 382 Litres boot space, 44 Litres fuel tank capacityand a ground clearance of 208 mm. It is 1804 mm wide, 1620 mm high and 3995 mm long. It has kerb weight and 2498 mm wheel base. Alternativelly, Nexon is an with doors and seats ,44 Litres fuel tank capacity, 382 Litres boot space, 208 mm ground clearance.It has 1620 mm height, 3995 mm length, 1804 mm width, .
Transmission
Tata Nexon comes with FWD and 6 Automatic transmission. And Nexon comes with FWD and 5 Manual transmission.









