
BMW C 400 GT
₹11.50 Lakh*
| Models | Engine | Mileage | Under seat storage | Kerb weight | Seat height | Fuel Tank Capacity | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ₹11.50 Lakh* | 350 cc | Upto 28.57 kmpl | 37.6 L | - | 765 mm | - | |
| - | 130 km/charge | - | 231 kg | 780 mm | - | C 400 GT vs CE 04 | |
| 278.2 cc | 27.23 kmpl | 20 L | - | 790 mm | - | C 400 GT vs Sixties 300i | |
| 278.2 cc | 27.88 kmpl | 22 L | - | 770 mm | - | C 400 GT vs Vieste 300 | |
| - | 108 km/charge | - | - | 745 mm | - | C 400 GT vs CE 02 | |
| 155 cc | 40 kmpl | 24.5 L | 126 kg | 790 mm | 5.5 L | C 400 GT vs Aerox 155 | |
| 160.03 cc | 35 kmpl | 11 L | - | 780 mm | 6 L | C 400 GT vs SR 160 BS6 | |
| 156 cc | 41 kmpl | - | 142 kg | 787 mm | 7 L | C 400 GT vs Xoom 160 | |
| 124 cc | - | 21.5 L | 115 kg | 775 mm | 5.5 L | C 400 GT vs Burgman Street |

