| Automatic Available in all Variants, ₹42,500* Onwards | Automatic Available in all Variants, ₹59,724* Onwards |
| 1.8 kwh Available in 1 Variant, ₹42,500* Onwards 1.68 kwh Available in 2 Variants, ₹56,890* Onwards 1.326 kwh Available in 1 Variant, ₹71,350* Onwards 1.377 kwh Available in 1 Variant, ₹72,703* Onwards 1.683 kwh Available in 1 Variant, ₹79,258* Onwards | 2.3 kwh Available in 1 Variant, ₹59,724* Onwards 1.56 kwh Available in 1 Variant, ₹70,224* Onwards |
| Lithium Ion Available in all Variants, ₹42,500* Onwards | Lead Acid Available in 1 Variant, ₹59,724* Onwards Lithium Ion Available in 1 Variant, ₹70,224* Onwards |
| 6 Hours - 8 Hours (0-100%) Available in all Variants, ₹42,500* Onwards | 6 Hours - 7 Hours (0-100%) Available in 1 Variant, ₹59,724* Onwards 3 Hours - 4 Hours (0-100%) Available in 1 Variant, ₹70,224* Onwards |
| 85 km/charge Available in 1 Variant, ₹42,500* Onwards 60 km/charge Available in 4 Variants, ₹56,890* Onwards 130 km/charge Available in 1 Variant, ₹93,045* Onwards | 100 km/charge Available in 1 Variant, ₹59,724* Onwards 75 km/charge Available in 1 Variant, ₹70,224* Onwards |
| 65 kmph Available in 1 Variant, ₹42,500* Onwards 25 kmph Available in 5 Variants, ₹56,890* Onwards | 25 kmph Available in all Variants, ₹59,724* Onwards |
| Available in 1 Variant, ₹42,500* Onwards | Available in all Variants, ₹59,724* Onwards |
| Data Not Available | |
| Data Not Available | 2500 W Available in all Variants, ₹59,724* Onwards |