| Models | Engine | Power | Torque | Mileage | Kerb weight | Seat height | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ₹6.69 Lakh* | 84.9 cc | - | - | - | 67 kg | 865 mm | |
| 889 cc | - | - | - | 53.5 kg | 730 mm | 85 SX vs 65 SX | |
| 500 cc | 47.5 bhp @ 8500 rpm | 46 Nm @ 6000 rpm | 25 kmpl | 235 kg | 860 mm | 85 SX vs TRK 502 | |
| 649 cc | 54.24 bhp @ 8250 rpm | 54 Nm @ 7000 rpm | 28 kmpl | 215 kg | 795 mm | 85 SX vs SEIEMMEZZO 6 | |
| 649 cc | 67.31 bhp @ 8000 rpm | 64 Nm @ 6700 rpm | 19.02 kmpl | 188 kg | 790 mm | 85 SX vs Z650 | |
| 451 cc | 44.7 bhp @ 9000 rpm | 42.6 Nm @ 6000 rpm | - | 176 kg | 735 mm | 85 SX vs Eliminator | |
| 112 cc | 24 bhp | 15.7 Nm | 24.18 kmpl | 77 kg | 870 mm | 85 SX vs KX112 | |
| 649 cc | 59.17 bhp @ 8250 rpm | 54 Nm @ 7000 rpm | 23.92 kmpl | 235 kg | 835 mm | 85 SX vs X-Cape |

