
Honda CB350 RS
₹1.98 - ₹2.00 Lakh*
| Models | Engine | Mileage | Kerb weight | Seat height | Fuel Tank Capacity | No. of Gears | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ₹1.98 - ₹2.00 Lakh* | 348.36 cc | Upto 35 kmpl | 180 kg | 800 mm | 15 L | 5 Speed Gears | |
| 348 cc | 32 kmpl | 181 kg | 800 mm | 15 L | 5 Gears | CB350 RS vs Hness CB350 | |
| 349 cc | 35 kmpl | 181 - 187 kg | 800 mm | 15.2 L | 5 Gears | CB350 RS vs CB350 | |
| 349 cc | 41.88 kmpl | 191 kg | 765 mm | 15 L | 5 Gears | CB350 RS vs Meteor 350 | |
| 249 cc | 36 kmpl | 167 kg | 835 mm | 12 L | 6 Gears | CB350 RS vs V-Strom SX 250 | |
| 398 cc | - | 185 kg | 835 mm | 13 L | 6 Gears | CB350 RS vs Scrambler 400X | |
| 334 cc | - | 184 - 194 kg | 790 mm | 12.5 L | 6 Gears | CB350 RS vs Roadster | |
| 334 cc | 33.07 kmpl | 187 - 188 kg | 815 mm | 15.5 L | 6 Gears | CB350 RS vs Adventure | |
| 334 cc | - | 192 kg | 800 mm | 12.5 L | 6 Gears | CB350 RS vs Scrambler 350 |

