Number of Airbags, Adaptive High Beam Assist, Engine Immobiliser, Anti-Theft Alarm
| Number of Airbags | 9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, Side Airbags, Driver Side Knee) All Variants | 6 Airbags (Driver& Front Passenger& 2 Curtain& Driver Side& Front Passenger Side) All Variants | 6 Airbags (Driver& Front Passenger& 2 Curtain& Driver Side& Front Passenger Side) 1 Variant 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) 1 Variant |
| Adaptive High Beam Assist | All Variants | Data Not Available | 1 Variant |
| Engine Immobiliser | All Variants | All Variants | 1 Variant |
| Anti-Theft Alarm | All Variants | All Variants | 1 Variant |
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Speed Warning Alert | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph All Variants | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph All Variants | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph All Variants |
| Anti-lock Braking System (ABS) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Electronic Stability Control (ESC) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Traction Control System (TCS) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Tyre Pressure Monitoring System | All Variants | All Variants | All Variants |
| Lane Departure Warning | All Variants | All Variants | |
| Seat Belt Reminder Warning | All Variants | All Variants | |
| Rear Centre Three-Point Seatbelt | |||
| Rear Centre Headrest | All Variants | All Variants | All Variants |
| Hill Assist | 2 Variants | All Variants | All Variants |
| Hill Descent Control | All Variants | All Variants | |
| Parking Camera | Rear Only All Variants | Front and Rear All Variants | Front and Rear 1 Variant Front & Rear 1 Variant |
| Central Locking | All Variants | All Variants | All Variants |
| Speed Sensing Door Lock | |||
| Child Safety Lock | All Variants | All Variants | All Variants |
| Door Ajar Warning | |||
| ADAS | All Variants | All Variants | All Variants |
| Blind Spot Monitor | All Variants | 2 Variants | All Variants |
| BNCAP Rating | 5 Star | Not Tested | Not Tested |
| Dashcam | Front Only All Variants | ||
| GNCAP Rating | 5 Star | Not Tested | Not Tested |
| Inside Rear View Mirror (IRVM) | Manually Adjustable All Variants | Auto Dimming All Variants | Auto Dimming All Variants |
| Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | All Variants | ||
| Surround View Camera | Yes& 360 View Camera All Variants | Yes, 360 View Camera All Variants | Yes& 360 View Camera 1 Variant Yes, 360 View Camera 1 Variant |
| EBA (Electronic Brake Assist) | Data Not Available | 3 Variants | All Variants |
| Emergency Brake Light Flashing | Data Not Available | All Variants | All Variants |
| Engine Immobiliser | Data Not Available | ||
| Fog Lights | Data Not Available | 1 Variant | |
| Geofencing Alert | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
Ventilated Seats, Air Purifier, Cruise Control, Air Conditioner (AC)
| Ventilated Seats | Front Row All Variants | ||
| Air Purifier | All Variants | Data Not Available | 1 Variant |
| Cruise Control | All Variants | All Variants | All Variants |
| Air Conditioner (AC) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Door Bottle Holders | All Variants | Data Not Available | Data Not Available |
| Rear AC Vents | All Variants | All Variants | All Variants |
| Vanity Mirrors | All Variants | All Variants | |
| Engine Start/Stop Switch | All Variants | 1 Variant | All Variants |
| Power Steering | All Variants | All Variants | All Variants |
| Multifunction Steering Wheel | All Variants | All Variants | All Variants |
| Drive Modes | 3 All Variants | 5 1 Variant 4 1 Variant | 3 All Variants |
| Parking Sensors | Rear Only All Variants | Front and Rear 1 Variant Front & Rear 1 Variant | |
| Glovebox | All Variants | All Variants | Data Not Available |
| Headlight and Ignition On Reminder | All Variants | All Variants | All Variants |
| Second Row Seat Adjustability | |||
| Seat Upholstery | Leather All Variants | Leather All Variants | Leather All Variants |
| Adjustable Headrests | All Variants | All Variants | All Variants |
| Door Lock/Unlock | All Variants | Data Not Available | Data Not Available |
| Cup Holders | |||
| Puddle Lamps | |||
| Headlamp Levelling Adjustment | |||
| Distance to Empty (DTE) Display | All Variants | All Variants | All Variants |
| Adjustable Steering | Electrically Adjustable All Variants | Electrically Adjustable All Variants | Tilt & Telescopic All Variants |
| Ambient Lighting | All Variants | All Variants | All Variants |
| Cabin Lights | Front & Rear | Front Only | Front & Rear |
| Charging Outlets - Front Row | 12V& Usb And Type C All Variants | 12V And Type C All Variants | 12V& Usb And Type C 1 Variant 12V, Usb And Type C 1 Variant |
| Charging Outlets - Second Row | 12V And Type C All Variants | 12V And Type C All Variants | 12V& Usb And Type C All Variants |
| Co-Driver Seat Adjustment | Powered - 10 Way All Variants | Powered - 4 Way All Variants | Manual Adjust - Slide And Recline All Variants |
| Driver Seat Adjustment | Powered - 10 Way | Powered - 4 Way | Manual Adjust - Slide& Recline And Height |
| Front Armrest | Fixed With Storage | Fixed With Storage | Sliding With Storage |
| Head Lamps | Led All Variants | LED All Variants | Led All Variants |
| Heads-Up Display (HUD) | |||
| Instrument Cluster | Digital All Variants | Digital All Variants | Digital All Variants |
| Paddle Shifters | All Variants | All Variants | All Variants |
| Parcel Tray | |||
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake with an Auto Hold All Variants | Electric Park Brake All Variants | Electric Park Brake All Variants |
| Rear Armrest | Yes& With Cup Holders | Yes, Without Cup Holders | Yes, With Cup Holders Yes& With Cup Holders |
| Sunshades | Rear Only | ||
| Trunk Light | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
ADAS, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Automatic Emergency Braking
| ADAS | Level 2 (Radar Based & Camera Based) All Variants | Level 2 All Variants | Level 2 (Radar Based & Camera Based) 1 Variant |
| Adaptive Cruise Control | All Variants | Data Not Available | 1 Variant |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist | Data Not Available | 1 Variant | |
| Automatic Emergency Braking | All Variants | Data Not Available | 1 Variant |
| Blind Spot Collision Warning | Data Not Available | 1 Variant | |
| leading vehicle departure alert | Data Not Available | All Variants | 1 Variant |
| Traffic Sign Recognition | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Forward Collision Warning | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Rear Collision Assist | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
Engine Capacity, Engine Type, No. of Cylinders, Fuel Type
| Engine Capacity | 2487 cc All Variants | 1984 cc 3 Variants 1998 cc 1 Variant | 1499 cc 1 Variant 1995 cc 1 Variant |
| Engine Type | 2.5L Dynamic Force Engine with 5th Gen Hybrid Technology All Variants | 2.0L TFSI Turbocharged I4 All Variants | TwinPower Turbo 3-Cylinder engine 1 Variant TwinPower Turbo 4-Cylinder engine 1 Variant |
| No. of Cylinders | 4 All Variants | 4 All Variants | 3 1 Variant 4 1 Variant |
| Fuel Type | Hybrid All Variants | Petrol All Variants | Petrol 1 Variant Diesel 1 Variant |
| Transmission Type | Automatic (E-CVT) All Variants | Automatic All Variants | Automatic 1 Variant Automatic DCT 1 Variant |
| Max Power | 186.26 Ps @ 6000 rpm All Variants | 190 bhp @ 4200-5000 rpm 3 Variants 192 bhp @ 4200-6000 rpm 1 Variant | 134 bhp @ 4400-6500 rpm 1 Variant 150 PS @ 3750-4000 rpm 1 Variant |
| Max Torque | 221 Nm @ 3600 - 5200 rpm All Variants | 320 Nm @ 1500-4100 rpm All Variants | 230 Nm @ 1500-4000 rpm 1 Variant 360 Nm @ 1500-2500 rpm 1 Variant |
| Drivetrain | FWD All Variants | AWD All Variants | FWD All Variants |
| ARAI Certified Mileage | 25.49 kmpl All Variants | 14.93 kmpl 3 Variants 15 kmpl 1 Variant | 16.35 kmpl 1 Variant 20.37 kmpl 1 Variant |
| Max Speed | 200 kmph All Variants | 222 kmph All Variants | 219 kmph All Variants |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Gears | Data Not Available | 7 3 Variants 5 1 Variant | 7 All Variants |
| Acceleration | Data Not Available | 7.3 secs (0-100 km/h) All Variants | 9.2 secs (0-100 km/h) All Variants |
| Cylinder Configuration | Data Not Available | Data Not Available | DOHC |
Rain Sensing Wiper, Power Windows, Rear Wiper, Rear Defogger
| Rain Sensing Wiper | All Variants | Data Not Available | Data Not Available |
| Power Windows | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) All Variants | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) All Variants | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) All Variants |
| Rear Wiper | All Variants | All Variants | |
| Rear Defogger | All Variants | All Variants | |
| Daytime Running Lights (DRL) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Headlamp Features | All Variants | All Variants | |
| Follow Me Home Headlamps | All Variants | ||
| Antenna Type | Sharkfin | Sharkfin | Sharkfin |
| Bonnet Operation | Manual Lift | Manual Lift | Manual Lift |
| Door Handles Type | Body Colored | Body Colored | Body Colored |
| Outside Rear View Mirrors (ORVM) | Body Coloured With Indicators All Variants | Body Coloured All Variants | Body Coloured With Indicators All Variants |
| Rear Spoiler | Body Coloured Roof Mounted | Body Coloured Roof Mounted | |
| Sunroof Type | Single Pane Sunroof All Variants | Panoramic Sunroof All Variants | Panoramic Sunroof All Variants |
| Tailgate (Boot) Operation | Powered | Manual Operation | Powered |
| Roof | Data Not Available | Data Not Available | Body Coloured 1 Variant |
Find My Vehicle, Remote Boot Open, Remote Horn & Light Flash, Connected Car Technology
| Find My Vehicle | All Variants | Data Not Available | 1 Variant |
| Remote Boot Open | Data Not Available | All Variants | 1 Variant |
| Remote Horn & Light Flash | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Connected Car Technology | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Remote AC Control | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Remote Sunroof Operation | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Remote Car Lock/Unlock | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Remote Vehicle Immobiliser | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
| Remote Vehicle Status Check | Data Not Available | Data Not Available | 1 Variant |
Length, Width, Height, Wheelbase
| Length | 4920 mm mm | 4482 mm 4682 mm 4485 mm | 4500 mm |
| Width | 1840 mm mm | 1849 mm | 1845 mm |
| Height | 1455 mm mm | 1607 mm 1616 mm | 1630 mm |
| Wheelbase | 2825 mm mm | 2680 mm | 2692 mm |
| Ground Clearance | 160 mm mm | 170 mm | 183 mm |
| Seating Capacity | 5 All Variants | 5 All Variants | 5 All Variants |
| No. of Doors | 4 | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 50 Litres Litres All Variants | 62 Litres 3 Variants 55 Litres 1 Variant | 51 Litres All Variants |
| Engine Oil Capacity | 4.5 Litres Litres All Variants | 6 Litres 2 Variants 5.7 Litres 2 Variants | 5 Litres All Variants |
| Boot Space | 524 Litres Litres | 460 Litres 515 Litres 355 Litres | 476 Litres |
| Kerb Weight | 1645 Kg kg | 1700 kg | 1560 kg |
| Body Type | Sedan | SUV | SUV |
Front Suspension Type, Rear Suspension, Front Brake Type, Rear Brake Type
| Front Suspension Type | MacPherson Strut | McPherson Struts | Single-joint Spring-strut Axle |
| Rear Suspension | Double Wishbone | 4-Link Axle | Multi-arm Axle with Separate Spring and Damper |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc | Disc |
| Spare Wheel | {145/80 R18}& Steel Rim | {225/55 R18}& Alloy Wheels | |
| Turning Radius | 5.7 Metres meters | 5.5 meters | 5.8 meters |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Fog Lamps
| Fog Lamps | All Variants | Data Not Available | 1 Variant |
Instrument Cluster Brightness Adjustment, Gear Status Indicator
| Instrument Cluster Brightness Adjustment | All Variants | All Variants | All Variants |
| Gear Status Indicator |
Voice Command, Infotainment, Rear Seat Entertainment Screen, Bluetooth Connectivity
| Voice Command | All Variants | All Variants | |
| Infotainment | 12 Inches All Variants | 10.09 inches 2 Variants 18 inches 2 Variants | 10.7 inches All Variants |
| Bluetooth Connectivity | All Variants | All Variants | All Variants |
| Speakers | 9 All Variants | 19 2 Variants 10 2 Variants | 12 All Variants |
| Wireless Charger | Yes - Front All Variants | Yes - Front All Variants | Yes - Front All Variants |
| Android Auto and Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay All Variants | Wired Android Auto & Apple Carplay All Variants | Wireless Android Auto & Apple Carplay All Variants |
Standard Warranty, Extended Warranty
| Standard Warranty | 8 Years/160000 kms 3 Years/100000 Kms | 2 Years/Unlimited Kms | 2 Years/Unlimited Kms |
| Extended Warranty | Data Not Available | Upto 7 Years/Unlimited Kms | Upto 4 Year/ 50000 kms |
Pros, Cons
| Pros |
|
|
|
| Cons |
|
|
|
| Models | Fuel Type | Engine | Mileage | Seating Capacity | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ₹48.69 - ₹48.89 Lakh* | Hybrid | 2487 cc | Upto 25.49 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 1499 cc | - | 5 | Camry vs 2 Series Gran Coupe | |
| Petrol | 1498 cc | 13.7 kmpl | 7 | Camry vs X Trail | |
| Petrol | 1984-1998 cc | 17.4 kmpl | 5 | Camry vs A4 | |
| Hybrid | 1993 cc | 22.8 kmpl | 5 | Camry vs ZR-V | |
| Petrol | 1984 cc | 16.34 kmpl | 5 | Camry vs Golf GTI | |
| Petrol | 1499 cc | 15.92 kmpl | 5 | Camry vs Countryman | |
| Electric | - | 580 km/charge | 5 | Camry vs Seal |
