Airbag Details, Adaptive High Beam Assist, Anti Theft Immobilisation, Anti-Theft Alarm
| Airbag Details | 2 Airbags (Driver& Front Passenger) 9 Variants 6 Airbags (Driver& Front Passenger& 2 Curtain& Driver Side& Front Passenger Side) 22 Variants | 6 Airbags (Driver& Front Passenger& 2 Curtain& Driver Side& Front Passenger Side) All Variants | 6 Airbags (Driver& Front Passenger& 2 Curtain& Driver Side& Front Passenger Side) All Variants |
| Adaptive High Beam Assist | 12 Variants | Data Not Available | |
| Anti Theft Immobilisation | All Variants | Data Not Available | Data Not Available |
| Anti-Theft Alarm | All Variants | Data Not Available | All Variants |
| Airbags | 2 9 Variants 6 22 Variants | 6 All Variants | 6 All Variants |
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph All Variants | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph All Variants | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph All Variants |
| ABS (Anti-lock Braking System) | All Variants | All Variants | All Variants |
| EBD (Electronic Brake-force Distribution) | All Variants | All Variants | All Variants |
| ESP (Electronic Stability Program) | All Variants | All Variants | All Variants |
| Tyre Pressure Monitoring System | 18 Variants | 13 Variants | All Variants |
| Lane Departure Warning | 12 Variants | 3 Variants | 15 Variants |
| Emergency Brake Light Flashing | All Variants | All Variants | All Variants |
| Seat Belt Warning | All Variants | All Variants | All Variants |
| Rear Middle Three Point seatbelt | |||
| Rear Middle Head Rest | All Variants | 10 Variants | |
| Hill Assist | All Variants | All Variants | 29 Variants |
| Hill Descent Control | All Variants | All Variants | |
| Parking Camera | Rear Only 6 Variants Front and Rear 16 Variants | Rear Only 21 Variants | Rear Only 20 Variants Front & Rear 15 Variants |
| Blind Spot Detection | 12 Variants | 3 Variants | 19 Variants |
| Engine Immobiliser | |||
| Central Locking | All Variants | All Variants | All Variants |
| Speed Sensing Door Lock | |||
| Child Safety Lock | All Variants | All Variants | All Variants |
| Fog Lights | 22 Variants | 13 Variants | 14 Variants |
| ADAS | 12 Variants | 3 Variants | 12 Variants |
| Blind Spot Monitor | 12 Variants | 3 Variants | Yes& Visible In Digital Console 19 Variants |
| BNCAP Adult Rating | Not Tested | 5 Star | Data Not Available |
| BNCAP Child Rating | Not Tested | 5 Star | Data Not Available |
| BNCAP Rating | Not Tested | 5 Star | 5 Star |
| Dashcam | 22 Variants | ||
| GNCAP Adult Rating | 5 Star | Not Tested | Not Tested |
| GNCAP Child Rating | 4 Star | Not Tested | Not Tested |
| GNCAP Rating | 5 Star | Not Tested | Not Tested |
| Inside Rear View Mirror | Manually Adjustable 15 Variants Auto Dimming 16 Variants | Manually Adjustable 12 Variants Auto Dimming 13 Variants | Manually Adjustable 22 Variants Auto Dimming 15 Variants |
| Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | 19 Variants | ||
| Surround View Camera | Yes& 360 View Camera 17 Variants | Yes& 360 View Camera 19 Variants | |
| Geo-fence Alert | 22 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| ADAS Type | Level 2 12 Variants | Level 2 3 Variants | Level 2 Radar Based & Camera Based 14 Variants |
| EBA (Electronic Brake Assist) | Data Not Available | All Variants | |
| ASR / Traction Control | Data Not Available | All Variants | Data Not Available |
| Door Ajar Warning | Data Not Available | Data Not Available |
Ventilated Seats, Ventilated Seats Type, Air Purifier, Puncture Repair Kit
| Ventilated Seats | Front Row 16 Variants | Front Row 5 Variants | Front Row 10 Variants |
| Ventilated Seats Type | Cooled 16 Variants | Cooled 5 Variants | Cooled 10 Variants |
| Air Purifier | Data Not Available | 19 Variants | |
| AC | All Variants | All Variants | All Variants |
| Rear AC Vents | All Variants | All Variants | All Variants |
| Automatic climate control | Dual Zone 22 Variants | 17 Variants | Single Zone 32 Variants |
| Heater | All Variants | All Variants | All Variants |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | All Variants | All Variants | |
| Cruise Control | 10 Variants | 13 Variants | 21 Variants |
| Start / Stop Button | 18 Variants | All Variants | 29 Variants |
| Power Steering | All Variants | All Variants | 19 Variants |
| Multifunction Steering Wheel | All Variants | 35 Variants | |
| Leather streering wheels | 22 Variants | 13 Variants | 19 Variants |
| Keyless Entry | Smart Key 21 Variants | Foldable Key 8 Variants Smart Key 29 Variants | |
| Parking Assist | All Variants | All Variants | 29 Variants |
| Parking Sensors | Rear Only 15 Variants Front and Rear 16 Variants | Rear Only 4 Variants Front and Rear 17 Variants | Rear Only 8 Variants Front & Rear 29 Variants |
| Electronically Adjustable Seats | 22 Variants | 5 Variants | 10 Variants |
| Glove Box Cooling | 29 Variants | ||
| Headlight and Ignition On Reminder | All Variants | All Variants | All Variants |
| Rear Row Seat Adjustment | |||
| Seat Upholstery | Fabric 9 Variants Leatherette 22 Variants | Fabric 20 Variants Leatherette 5 Variants | Leatherette All Variants |
| Folding Rear Seat | All Variants | All Variants | All Variants |
| Split Rear Seat | 10 Variants | All Variants | |
| Adjustable Headrests | All Variants | All Variants | All Variants |
| Cup Holders | |||
| Headlight Height Adjuster | |||
| GPS & Navigation | All Variants | 19 Variants | |
| Adjustable Steering | Tilt & Telescopic 7 Variants Electrically Adjustable 24 Variants | Tilt & Telescopic All Variants | Tilt Only 18 Variants Tilt & Telescopic 19 Variants |
| Ambient Light | 13 Variants | 19 Variants | |
| Cabin Lights | Front Only | Front & Rear | Front & Rear |
| Charging Outlets - Front Row | Usb Only All Variants | 12V And Type C 4 Variants 12V& Usb And Type C 21 Variants | 12V And Type C All Variants |
| Charging Outlets - Second Row | Usb And Type C All Variants | 12V And Type C All Variants | Usb And Type C All Variants |
| Co-Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide And Recline All Variants | Manual Adjust - Slide And Recline All Variants | Manual Adjust - Slide And Recline All Variants |
| Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide& Recline And Height | Manual Adjust - Slide& Recline And Height Powered - 8 Way | Manual Adjust - Slide& Recline And Height Powered - 4 Way |
| Front Armrest | Fixed With Storage | Fixed With Storage | Fixed |
| Front Seat Back Pockets | Driver & Co-Driver Side | Driver & Co-Driver Side | Driver & Co-Driver Side |
| Headlamps | Halogen 9 Variants Led 22 Variants | Led All Variants | Halogen 15 Variants Led 22 Variants |
| Instrument Console | Analogue 9 Variants Analogue Cum Digital 22 Variants | {17.8 inches}& Digital Console All Variants | Digital 22 Variants 12.25 inches& Digital Console 15 Variants |
| Paddle Shifters | 13 Variants | 6 Variants | |
| Parking Brake | Manual Hand Brake 15 Variants Electric Park Brake 16 Variants | Electric Park Brake All Variants | Manual Hand Brake 7 Variants Electric Park Brake 30 Variants |
| Rear Armrest | Yes& Without Cup Holders | Yes& With Cup Holders | Yes& Without Cup Holders Yes& With Cup Holders |
| Reclining Rear Seats | All Variants | All Variants | |
| Seat Back Table | 19 Variants | ||
| Sunshades | Rear Only | Rear Only | |
| Drive Modes | 3 24 Variants | 1 12 Variants 3 13 Variants | 3 22 Variants |
| Distance to Empty display | Data Not Available | All Variants | All Variants |
| Digital Car Key | Data Not Available | Data Not Available | 4 Variants |
Engine Capacity, Engine Type, No. of Cylinders, Road Departure Mitigation System
| Engine Capacity | 1997 cc 11 Variants 2184 cc 20 Variants | 1987 cc All Variants | 1497 cc 3 Variants 1482 cc 26 Variants 1493 cc 8 Variants |
| Engine Type | 2 L mStallion Turbo Petrol Direct Injection (TGDi) 11 Variants 2.2 L Diesel Gen II mHawk 20 Variants | TNGA 4 cylinder& in-line& 16 valve& DOHC& VVTi 10 Variants TNGA & 4 Cylinder& In-Line& 16 Valve& DOHC& VVTi 2 Variants TNGA 5th Generation Hybrid 8 Variants TNGA 5th Generation 2 Variants TNGA 5th Generation Hybrid with 3 Variants | SmartStream G1.5 2 Variants Smartstream G1.5 1 Variant Smartstream G1.5 TGDi 26 Variants 1.5 CRDi VGT 8 Variants |
| No. of Cylinders | 4 All Variants | 4 All Variants | 4 All Variants |
| No. of valves per cylinder | 4 All Variants | 4 All Variants | 4 All Variants |
| Fuel Type | Petrol 11 Variants Diesel 20 Variants | Petrol 12 Variants Hybrid 13 Variants | Petrol 29 Variants Diesel 8 Variants |
| Transmission Type | Manual 17 Variants Automatic (TC) 14 Variants | Automatic All Variants | Manual 19 Variants Automatic (DCT) 16 Variants Automatic 2 Variants |
| Gears | 6 17 Variants | Data Not Available | 6 23 Variants 7 14 Variants |
| Power | 200 bhp @ 5000 rpm 11 Variants 130 bhp @ 3750 rpm 2 Variants 172.45 bhp @ 3500 rpm 18 Variants | 172.99 bhp @ 6600 rpm 12 Variants 183.72 bhp @ 6600 rpm 13 Variants | 113.31 bhp @ 6300 rpm 3 Variants 157.70 bhp @ 5500 rpm 26 Variants 114.38 bhp @ 4000 rpm 8 Variants |
| Torque | 370 Nm @ 1500-3000 rpm 8 Variants 370 Nm @ 1750-3000 rpm 5 Variants 300 Nm @ 1500-3000 rpm 3 Variants 380 Nm @ 1750-3000 rpm 5 Variants 400 Nm @ 1750-2750 rpm 10 Variants | 204 Nm @ 4500-4896 rpm 2 Variants 209 Nm @ 4500 rpm 10 Variants 188 Nm @ 4400 rpm 13 Variants | 144 Nm @ 4500 rpm 3 Variants 253Nm @1500-3500 rpm 26 Variants 250 Nm @ 1500-2750 rpm 8 Variants |
| Drivetrain | RWD 26 Variants AWD 5 Variants | FWD All Variants | 2WD All Variants |
| ARAI Certified Economy | 19 kmpl 19 Variants 13 kmpl 3 Variants 16 kmpl 7 Variants 14 kmpl 2 Variants | 16.13 kmpl 12 Variants 23.24 kmpl 13 Variants | 15.34 kmpl 2 Variants 15.95 kmpl 11 Variants 19.54 kmpl 5 Variants 16.66 kmpl 8 Variants 17.5 kmpl 1 Variant |
| Top Speed | 165 kmph All Variants | 170 kmph All Variants | 174 kmph All Variants |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger | |||
| Compression Ratio | 10.3:1 16.5:1 | 14:01 | Data Not Available |
| Fuelling | TGDi CRDi | DFi | DPFi TGDi CRDi |
| Cylinder Configuration | Data Not Available | DOHC | Data Not Available |
adaptive cruise control, traffic sign recognition, Automatic Emergency Braking, Lane keep assist
| adaptive cruise control | 6 Variants | Data Not Available | 12 Variants |
| traffic sign recognition | 12 Variants | Data Not Available | Data Not Available |
| Automatic Emergency Braking | 12 Variants | Data Not Available | 12 Variants |
| Lane keep assist | 12 Variants | Data Not Available | 14 Variants |
| blind spot collision avoidance assist | Data Not Available | Data Not Available | 12 Variants |
| Driver Drowsiness Detection | Data Not Available | Data Not Available | 12 Variants |
| oncoming lane mitigation | Data Not Available | Data Not Available | 12 Variants |
| ADAS Level | Data Not Available | Data Not Available | Level 2 14 Variants |
Connected-car / app, Remote ac on off, Remote Boot Open, Remote Car Lock/Unlock via App
| Connected-car / app | 22 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Remote ac on off | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Remote Boot Open | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Remote Car Lock/Unlock via App | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Remote Car Start/Stop | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Remote Door Lock/Unlock | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Remote Vehicle Status Check | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Service Reminder Via App | 12 Variants | Data Not Available | 19 Variants |
| Car Light Flashing & Honking via App | Data Not Available | Data Not Available | 19 Variants |
| Find My Car | Data Not Available | Data Not Available | 19 Variants |
Rain Sensing Wiper, Power Windows, Rear Wiper, Rear Defogger
| Rain Sensing Wiper | Data Not Available | 10 Variants | |
| Power Windows | Front Only 2 Variants Front & Rear With Auto Down (Driver Only) 11 Variants Front & Rear With Auto Down (All Four) 18 Variants | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) All Variants | Front & Rear 18 Variants Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) 19 Variants |
| Rear Wiper | Yes& With Wash 29 Variants | Yes& With Wash All Variants | Yes& With Wash 15 Variants Yes& With Rain-Sensing 14 Variants |
| Rear Defogger | 17 Variants | 29 Variants | |
| Daytime Running Lights | 22 Variants | 13 Variants | 32 Variants |
| Automatic Headlamps | All Variants | All Variants | 35 Variants |
| Antenna | Sharkfin | Sharkfin | Roof Mounted Sharkfin |
| Bonnet | Manual Lift | Manual Lift | Manual Lift |
| Bumpers | Body Coloured | Body Coloured | Silver Finish Black |
| Outside door handles | Body Colored Chrome | Body Colored Chrome | Body Colored |
| Outside Mirrors | Manually Adjustable Electrically Adjustable Electrically Adjustable with Autofold | Electrically Adjustable with Autofold | Manually Adjustable Electrically Adjustable Electrically Adjustable with Autofold |
| Outside Rear View Mirrors | Body Coloured With Indicators All Variants | Body Coloured With Indicators All Variants | Body Coloured With Indicators All Variants |
| Rear Spoiler | Body Coloured Roof Mounted | Body Coloured Roof Mounted | Black Roof Mounted Body Coloured Roof Mounted |
| Roof Rails | Silver Finish | Silver Finish | |
| Sunroof | Single Pane Sunroof 24 Variants | Panoramic Sunroof 9 Variants | Single Pane Sunroof 13 Variants Panoramic Sunroof 19 Variants |
| Tail Gate | Manual Operation | Manual Operation Powered | Manual Operation |
| Follow Me Home Headlamps | Data Not Available | All Variants | |
| Headrests | Data Not Available | Data Not Available | Front & Back All Variants |
Length, Width, Height, Wheelbase
| Length | 4662 mm | 4755 mm | 4550 mm |
| Width | 1917 mm | 1845 mm 1850 mm | 1800 mm |
| Height | 1857 mm | 1785 mm 1795 mm 1790 mm | 1708 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2850 mm | 2780 mm |
| Ground Clearance | 187 mm | 185 mm | 195 mm |
| No. of Seats | 7 27 Variants 6 4 Variants | 7 15 Variants 8 10 Variants | 7 26 Variants 6 11 Variants |
| No. of Doors | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 57 Litres All Variants | 52 Litres All Variants | 45 Litres All Variants |
| Engine Oil Capacity | 7 Litres 2 Variants 4.5 Litres 2 Variants 6 Litres 27 Variants | 7.2 Litres 12 Variants 7 Litres 13 Variants | Data Not Available |
| Boot Space | 786 Litres | Data Not Available | Data Not Available |
| Kerb Weight | 1880 kg 1885 kg 1900 kg 1915 kg | 1730 kg | 1221 kg |
| Body Type | SUV | MPV | MPV |
Front Suspension, Rear Suspension, Front Brakes, Rear Brakes
| Front Suspension | Double Wishbone Suspension with Coil over Shocks with FDD & MTV-CL | MacPherson Strut | McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Pentalink Suspension with WATT?s Linkage with FDD & MTV-CL | Semi-independent Torsion beam | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
| Front Brakes | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brakes | Disc | Disc | Disc |
| Spare Wheel | {245/65 R17}& Steel Rim {255/60 R18}& Steel Rim | Data Not Available | Data Not Available |
| Front Tyre Size | 245/65 R17 15 Variants 255/60 R18 16 Variants | 205/65 R16 12 Variants 215/60 R17 8 Variants 225/50 R18 5 Variants | 195/65 R15 2 Variants 205/65 R16 12 Variants 215/55 R17 23 Variants |
| Rear Tyre Size | 245/65 R17 17 Variants 255/60 R18 14 Variants | 205/65 R16 12 Variants 215/60 R17 8 Variants 225/50 R18 5 Variants | 195/65 R15 2 Variants 205/65 R16 12 Variants 215/55 R17 23 Variants |
| Turning Radius | 5.5 meters 5.4 meters | 5.3 meters | 5.3 meters |
| Wheels Size | R17 15 Variants R18 16 Variants | R16 12 Variants R17 8 Variants R18 5 Variants | R15 2 Variants R16 12 Variants R17 23 Variants |
| Wheels Type | Steel Rims Diamond Cut Alloy | Alloy Wheels Steel Rims | Steel Rim With Wheel Covers Alloy Wheels |
Low Fuel Level Warning, Adjustable Cluster Brightness, Fuel level guage, Shift Indicator
| Low Fuel Level Warning | All Variants | All Variants | All Variants |
| Adjustable Cluster Brightness | All Variants | All Variants | All Variants |
| Fuel level guage | Digital | Digital | Digital |
| Shift Indicator | |||
| Tachometer | Analogue All Variants | Analogue 12 Variants Digital 13 Variants | Digital All Variants |
| Speedometer | Analogue All Variants | Analogue 12 Variants Digital 13 Variants | Digital All Variants |
| Odometer | Digital All Variants | Digital All Variants | Digital All Variants |
| Gear Indicator | Data Not Available | ||
| Avg fuel economy display | Data Not Available | All Variants | All Variants |
Voice Command, Infotainment Screen, Multifunction Display, Touchscreen Size
| Voice Command | All Variants | 35 Variants | |
| Infotainment Screen | All Variants | 21 Variants | 35 Variants |
| Multifunction Display | All Variants | All Variants | All Variants |
| Touchscreen Size | 4.19 inches 9 Variants 7 inches 22 Variants | 8 inches 12 Variants 10.1 inches 9 Variants | 8 inches 16 Variants 12.25 inches 19 Variants |
| Bluetooth Compatibility | 29 Variants | 21 Variants | 35 Variants |
| Integrated Music System | Premium Type With Subwoofer 16 Variants | Standard Company Fitted 20 Variants Premium Type With Subwoofer 5 Variants | Standard Company Fitted 23 Variants Premium Type 14 Variants |
| AM/FM Radio | |||
| Wireless Charger | Yes - Front 22 Variants | Yes - Front 22 Variants | |
| Android Auto and Apple Carplay | Wired Android Auto & Apple Carplay 7 Variants Wireless Android Auto & Wired Apple Carplay 22 Variants | Wired Android Auto & Apple Carplay 10 Variants Wireless Android Auto & Apple Carplay 11 Variants | Wireless Android Auto & Apple Carplay 35 Variants |
| Front tweeters | |||
| Speakers | 12 16 Variants | 4 12 Variants 6 8 Variants 9 5 Variants | 6 18 Variants 8 17 Variants |
Basic Warranty, Extended Warranty
| Basic Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Extended Warranty | Upto 5 Years/150000 Kms | Upto 5 Years/220000 Kms | Upto 5 Years/Unlimited Kms |
Pros, Cons
| Pros |
|
|
|
| Cons |
|
|
|
| Models | Fuel Type | Engine | Mileage | Seating Capacity | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ₹13.49 - ₹24.95 Lakh* | Petrol | 1997 cc | Upto 19 kmpl | 7 Seater | |
| Petrol, Diesel | 1997 cc | 17 kmpl | 7 Seater | Scorpio N vs XUV 7X0 | |
| Diesel | 2179 cc | 15 kmpl | 7 Seater | Scorpio N vs Scorpio Classic | |
| Petrol, Diesel | 1997 cc | 15.2 kmpl | 5 Seater | Scorpio N vs Thar Roxx | |
| Petrol, Diesel | 1497 cc | 16 kmpl | 5 Seater | Scorpio N vs Sierra | |
| Diesel | 1498 cc | 18.6 kmpl | 6 Seater | Scorpio N vs Safari | |
| Diesel | 1498 cc | - | 5 Seater | Scorpio N vs Harrier | |
| Petrol | 1482 cc | 18.2 kmpl | 5 Seater | Scorpio N vs Creta N Line |



