Airbag Details | 8 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, Rear side, Driver Side Knee) Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 10 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side, Driver Side Knee,Front passenger knee, Rear side) Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Airbags | 8 Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 10 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
ABS (Anti-lock Braking System) | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Data Not Available |
EBA (Electronic Brake Assist) | Available in 2 Variants, ₹1.96 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
ESP (Electronic Stability Program) | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
ASR / Traction Control | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Tyre Pressure Monitoring System | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Lane Departure Warning | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Emergency Brake Light Flashing | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Data Not Available |
Seat Belt Warning | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Rear Middle Three Point seatbelt | ||
Rear Middle Head Rest | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards | |
Hill Assist | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Hill Descent Control | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards | |
Parking Camera | Rear Only Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Rear Only Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Blind Spot Detection | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Engine Immobiliser | ||
Central Locking | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Speed Sensing Door Lock | ||
Child Safety Lock | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Fog Lights | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Door Ajar Warning | ||
ADAS | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards | |
Blind Spot Monitor | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
BNCAP Adult Rating | Not Tested | 5 Star |
BNCAP Child Rating | Not Tested | 5 Star |
BNCAP Rating | Not Tested | 5 Star |
GNCAP Adult Rating | Not Tested | 5 Star |
GNCAP Child Rating | Not Tested | 5 Star |
GNCAP Rating | Not Tested | 5 Star |
Inside Rear View Mirror | Auto Dimming Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Auto Dimming Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | |
ADAS Type | Data Not Available | Level 2 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Surround View Camera | Data Not Available | Yes& 360 View Camera Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Ventilated Seats | Front Row Available in 2 Variants, ₹1.96 Cr* Onwards | Front & Rear Row Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Ventilated Seats Type | Cooled Available in 2 Variants, ₹1.96 Cr* Onwards | Cooled & Heated Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
AC | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Rear AC Vents | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Automatic climate control | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Heater | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Cruise Control | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Start / Stop Button | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Power Steering | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Multifunction Steering Wheel | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Leather streering wheels | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Drive Modes | 6 Available in 2 Variants, ₹1.70 Cr* Onwards 5 Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | 5 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Keyless Entry | Smart Key Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Smart Key Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Parking Assist | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Parking Sensors | Front and Rear Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Front and Rear Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Electronically Adjustable Seats | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Glove Box Cooling | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards | |
Headlight and Ignition On Reminder | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Rear Row Seat Adjustment | ||
Seat Upholstery | Leather Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Leather Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Folding Rear Seat | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Split Rear Seat | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards | |
Adjustable Headrests | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Cup Holders | ||
puddle lamp | ||
Glovebox Lamp | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Headlight Height Adjuster | ||
Distance to Empty display | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Data Not Available |
GPS & Navigation | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Adjustable Steering | Electrically Adjustable Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Electrically Adjustable Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Ambient Light | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Auto Park | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | |
Cabin Lights | Front & Rear | Front & Rear |
Charging Outlets - Front Row | 12V And Usb Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 12V& Usb And Type C Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Charging Outlets - Second Row | Usb Only Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 12V And Type C Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Co-Driver Seat Adjustment | Powered - 14 Way Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Powered - 8 Way Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Driver Seat Adjustment | Powered - 14 Way | Powered - 8 Way |
Front Armrest | Sliding With Storage | Sliding With Storage |
Front Seat Back Pockets | Driver & Co-Driver Side | Driver & Co-Driver Side |
Headlamps | Led Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Led Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Head Up Display | ||
Instrument Console | {16 inches}& Digital Console Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Digital Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Paddle Shifters | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | |
Parking Brake | Electric Park Brake Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Electric Park Brake Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Rear Armrest | Yes& With Cup Holders | Yes, With Cup Holders |
Reclining Rear Seats | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Fuel Type | Electric Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Diesel Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Transmission Type | Automatic Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Automatic Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Torque | 345 Nm Available in 1 Variant, ₹1.70 Cr* Onwards 420 Nm (Performance battery plus) Available in 2 Variants, ₹1.96 Cr* Onwards | 700 Nm @ 1600 - 2600 rpm Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Battery Capacity | 93.4 kwh Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Data Not Available |
Battery Type | Lithium ion Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Data Not Available |
Charging Time | 8 Hours Available in 2 Variants, ₹1.70 Cr* Onwards 9 Hours Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | Data Not Available |
Drivetrain | AWD Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | AWD Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Range | 705 km/charge Available in 2 Variants, ₹1.70 Cr* Onwards 683 km/charge Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | Data Not Available |
Top Speed | 230 kmph Available in 1 Variant, ₹1.70 Cr* Onwards 250 kmph Available in 1 Variant, ₹1.96 Cr* Onwards 260 kmph Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | 165 kmph Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Acceleration | 4.8 secs (0-100 km/h) Available in 1 Variant, ₹1.70 Cr* Onwards 3.7 secs (0-100 km/h) Available in 1 Variant, ₹1.96 Cr* Onwards 2.7 secs (0-100 km/h) Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | Data Not Available |
Emission Norm | ZEV | BS6 Phase 2 |
Motor Power | 300000 W Available in 1 Variant, ₹1.70 Cr* Onwards 433944 W Available in 1 Variant, ₹1.96 Cr* Onwards 641355 W Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | Data Not Available |
Fast Charging | Available in 2 Variants, ₹1.96 Cr* Onwards | Data Not Available |
Engine Capacity | Data Not Available | 3346 cc Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Engine Type | Data Not Available | V6.0 Turbo Diesel Engine Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
No. of Cylinders | Data Not Available | 6 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
No. of valves per cylinder | Data Not Available | 4 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Gears | Data Not Available | 10 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Power | Data Not Available | 304.41 bhp @ 4000 rpm Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
ARAI Certified Economy | Data Not Available | 11 kmpl Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Turbocharger | Data Not Available | |
Compression Ratio | Data Not Available | 15.6:1 |
Fuelling | Data Not Available | DFi |
Length | 4963 mm | 4985 mm 4965 mm |
Width | 2144 mm 1966 mm | 1980 mm 1990 mm |
Height | 1379 mm | 1955 mm |
Wheelbase | 2900 mm | 2850 mm |
Ground Clearance | 127 mm | 240 mm 230 mm |
No. of Seats | 5 Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 5 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
No. of Doors | 4 | 5 |
Boot Space | 446 Litres 450 Litres | 1131 Litres |
Kerb Weight | 2220 kg 2140 kg 2305 kg | 2900 kg |
Body Type | Sedan | SUV |
Fuel Tank Capacity | Data Not Available | 80 Litres Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Engine Oil Capacity | Data Not Available | 6.6 Litres Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Front Suspension | Adaptive air suspension | Double Wishbone Independent New Stability Control for off -road capabilities |
Rear Suspension | Adaptive air suspension | 4N - Link Rigid New Stability Control for off -road capabilities |
Front Brakes | Disc | Disc |
Rear Brakes | Disc | Disc |
Spare Wheel | No& With Puncture Kit | Data Not Available |
Front Tyre Size | 245/40 R20 Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 265/55 R20 Available in 1 Variant, ₹2.18 Cr* Onwards 265/65 R18 Available in 1 Variant, ₹2.25 Cr* Onwards |
Rear Tyre Size | 285/35 R20 Available in 2 Variants, ₹1.70 Cr* Onwards 305/30 R21 Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | 265/55 R20 Available in 1 Variant, ₹2.18 Cr* Onwards 265/65 R18 Available in 1 Variant, ₹2.25 Cr* Onwards |
Turning Radius | 11.7 meters 5.6 meters | 5900 meters |
Wheels Size | R19 Available in 2 Variants, ₹1.70 Cr* Onwards R21 Available in 1 Variant, ₹2.69 Cr* Onwards | R20 Available in 1 Variant, ₹2.18 Cr* Onwards R18 Available in 1 Variant, ₹2.25 Cr* Onwards |
Wheels Type | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Power Windows | Front & Rear With Auto Down (Driver Only) Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Front & Rear With Auto Up & Down (All Four) Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Rear Wiper | Yes, With Wash Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards | |
Rear Defogger | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Daytime Running Lights | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Automatic Headlamps | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Follow Me Home Headlamps | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Data Not Available |
Antenna | Sharkfin | Sharkfin |
Bonnet | Manual Lift | Manual Lift With Hydraulic Struts |
Bumpers | Body Coloured | Body Coloured |
Outside door handles | Body Colored | Body Colored |
Outside Mirrors | Electrically Adjustable with Autofold | Electrically Adjustable with Autofold |
Outside Rear View Mirrors | Body Coloured With Indicators Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Chrome With Indicators Available in 1 Variant, ₹2.18 Cr* Onwards Body Coloured With Indicators Available in 1 Variant, ₹2.25 Cr* Onwards |
Rear Spoiler | Body Coloured Boot Mounted | Body Coloured Roof Mounted |
Roof Rails | Black Silver Finish | |
Sunroof | Panoramic Sunroof Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Panoramic Sunroof Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Tail Gate | Manual Operation | Powered |
Low Fuel Level Warning | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Adjustable Cluster Brightness | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Fuel level guage | Digital | Digital |
Gear Indicator | Data Not Available | |
Tachometer | Digital Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Speedometer | Digital Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Analogue Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Odometer | Digital Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Digital Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Voice Command | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | |
Infotainment Screen | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Multifunction Display | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Bluetooth Compatibility | Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Integrated Music System | Premium Type With Subwoofer Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Premium Type Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Speakers | 6 Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | 14 Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
AM/FM Radio | ||
Wireless Charger | Yes - Front Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Yes - Front Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Android Auto and Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay Available in all Variants, ₹1.70 Cr* Onwards | Wireless Android Auto & Apple Carplay Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Front tweeters | ||
Touchscreen Size | Data Not Available | 12.29 inches Available in all Variants, ₹2.18 Cr* Onwards |
Basic Warranty | 4 Years/80467 Kms | 3 Years/100000 Kms |
Extended Warranty | Data Not Available | Upto 7 Years/200000 Kms |
Pros |
|
|
Cons |
|
|
| Models | Fuel Type | Mileage | Seating Capacity |
|---|---|---|---|
![]() ₹1.70 - ₹2.69 Cr* | Electric | - | 5 Seater |
| Electric | 580 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | 240 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | 560 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | 610 km/charge | - | |
| Electric | 642 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | 600 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | 635 km/charge | 5 Seater | |
| Electric | 809 km/charge | 7 Seater |




