
Yamaha FZ Fi
₹1.14 Lakh*
| Models | Engine | Mileage | Kerb weight | Seat height | Fuel Tank Capacity | No. of Gears | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ₹1.14 Lakh* | 149 cc | Upto 49.31 kmpl | 135 kg | 790 mm | 13 L | 5 Speed Gears | |
| 149.5 cc | 65 kmpl | 150 kg | 785 mm | 15 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs Pulsar 150 | |
| 159.7 cc | 61 kmpl | 146 kg | 790 mm | 12 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs Apache RTR 160 | |
| 164.82 cc | - | 154 kg | 795 mm | 14 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs Pulsar N160 | |
| 149 cc | 49.31 kmpl | - | 790 mm | - | 5 Speed Gears | FZ Fi vs FZ-S FI V3 | |
| 125 cc | 66 kmpl | 138 kg | 794 mm | 10 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs Xtreme 125R | |
| 124.45 cc | 46.9 kmpl | 146 kg | 805 mm | 12 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs Pulsar NS 125 | |
| 149 cc | 49.31 kmpl | 135 kg | 790 mm | 13 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs FZ-S FI | |
| 159.7 cc | 41.4 kmpl | 144 kg | 800 mm | 12 L | 5 Speed Gears | FZ Fi vs Apache RTR 160 4V |

