Ventilated Seats | Front Row Available in 16 Variants, ₹13.81 Lakh* Onwards | Front Row Available in 26 Variants, ₹14.99 Lakh* Onwards |
Ventilated Seats Type | Cooled Available in 16 Variants, ₹13.81 Lakh* Onwards | Cooled Available in 26 Variants, ₹14.99 Lakh* Onwards |
AC | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Rear AC Vents | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Automatic climate control | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in 24 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards |
Heater | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Vanity Mirrors on Sun Visors | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Cruise Control | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Start / Stop Button | Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Available in 33 Variants, ₹13.09 Lakh* Onwards |
Power Steering | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Multifunction Steering Wheel | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Leather streering wheels | Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Available in 28 Variants, ₹14.19 Lakh* Onwards |
Keyless Entry | Foldable Key Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Smart Key Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Foldable Key Available in 7 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Smart Key Available in 33 Variants, ₹13.09 Lakh* Onwards |
Parking Assist | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Parking Sensors | Rear Only Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Front & Rear Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Rear Only Available in 10 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Front & Rear Available in 30 Variants, ₹13.89 Lakh* Onwards |
Electronically Adjustable Seats | Available in 8 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | Available in 28 Variants, ₹14.19 Lakh* Onwards |
Glove Box Cooling | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Rear Row Seat Adjustment | ||
Seat Upholstery | Fabric Available in 6 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Leather Available in 16 Variants, ₹13.81 Lakh* Onwards | Leatherette Available in 38 Variants, ₹12.09 Lakh* Onwards |
Folding Rear Seat | Available in 38 Variants, ₹12.09 Lakh* Onwards | |
Split Rear Seat | Available in 38 Variants, ₹12.09 Lakh* Onwards | |
Adjustable Headrests | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Cup Holders | ||
Glovebox Lamp | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Data Not Available |
GPS & Navigation | Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Adjustable Steering | Tilt Only Available in 1 Variant, ₹10.98 Lakh* Onwards Tilt & Telescopic Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Tilt & Telescopic Available in 33 Variants, ₹13.09 Lakh* Onwards |
Ambient Light | Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Available in 22 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards |
Boss Mode | Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | |
Cabin Lights | Front Only | Front & Rear |
Charging Outlets - Front Row | 12V And Type C Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Type C Only Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Charging Outlets - Second Row | 12V And Type C Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Type C Only Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Co-Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide And Recline Available in 18 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Powered - 4 Way Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Manual Adjust - Slide And Recline Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Driver Seat Adjustment | Manual Adjust - Slide& Recline And Height Powered - 8 Way | Manual Adjust - Slide, Recline And Height Powered - 8 Way Powered - 10 Way |
Front Armrest | Sliding With Storage | Fixed With Storage |
Front Seat Back Pockets | Driver & Co-Driver Side | Driver & Co-Driver Side |
Headlamps | Halogen Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Led Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Led Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Instrument Console | Digital Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | 12 inches, Digital Console Available in 21 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 12.3 inches, Digital Console Available in 19 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Paddle Shifters | Available in 12 Variants, ₹14.40 Lakh* Onwards | Available in 28 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Parcel Tray | ||
Parking Brake | Manual Hand Brake Available in 16 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Electric Park Brake Available in 6 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Manual Hand Brake Available in 2 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Electric Park Brake With Auto Hold Available in 38 Variants, ₹12.09 Lakh* Onwards |
Rear Armrest | Yes& With Cup Holders | Yes, With Cup Holders |
Sunshades | ||
Drive Modes | Data Not Available | 3 Available in 36 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Engine Capacity | 1497 cc Available in 16 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 1482 cc Available in 6 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | 1497 cc Available in 15 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 1483 cc Available in 15 Variants, ₹12.59 Lakh* Onwards 1482 cc Available in 10 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Engine Type | 1.5 MPi Available in 14 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 1.5 Mpi Available in 2 Variants, ₹16.09 Lakh* Onwards 1.5 TGDi Available in 6 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | Smartstream G1.5 Available in 15 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 1.5l CRDi VGT Available in 15 Variants, ₹12.59 Lakh* Onwards Smartstream G1.5 T-GDI Available in 10 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
No. of Cylinders | 4 Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | 4 Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
No. of valves per cylinder | 4 Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Data Not Available |
Fuel Type | Petrol Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Petrol Available in 25 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Diesel Available in 15 Variants, ₹12.59 Lakh* Onwards |
Transmission Type | Manual Available in 10 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Automatic (IVT) Available in 8 Variants, ₹14.40 Lakh* Onwards Automatic (DCT) Available in 4 Variants, ₹17.62 Lakh* Onwards | Manual Available in 12 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Automatic (iMT) Available in 3 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards Automatic (IVT) Available in 9 Variants, ₹13.39 Lakh* Onwards Automatic Available in 9 Variants, ₹14.99 Lakh* Onwards Automatic (DCT) Available in 7 Variants, ₹16.29 Lakh* Onwards |
Gears | 6 Available in 18 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 7 Available in 4 Variants, ₹17.62 Lakh* Onwards | 6 Available in 33 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 7 Available in 7 Variants, ₹16.29 Lakh* Onwards |
Power | 113.18 bhp @ 6300 rpm Available in 16 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 157.57 bhp @ 5500 rpm Available in 6 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | 113.18 bhp @ 6300 rpm Available in 15 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 113.98 bhp @ 4000 rpm Available in 15 Variants, ₹12.59 Lakh* Onwards 157. 57 bhp @ 5500 rpm Available in 10 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Torque | 143.8 Nm @ 4500 rpm Available in 16 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 253 Nm @ 1500 - 3500 rpm Available in 6 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | 144 Nm @ 4500 rpm Available in 15 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 250 Nm @ 1500 -2750 Available in 15 Variants, ₹12.59 Lakh* Onwards 253 Nm @ 1500 - 3500 rpm Available in 10 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Emission Norm | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
Turbocharger | Data Not Available | |
Fuelling | MPi Mpi TGDi | MPi CRDi GDi |
Drivetrain | Data Not Available | RWD Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Length | 4565 mm | 4460 mm |
Width | 1765 mm | 1830 mm |
Height | 1475 mm | 1635 mm |
Wheelbase | 2670 mm | 2690 mm |
No. of Seats | 5 Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | 5 Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
No. of Doors | 5 | 5 |
Fuel Tank Capacity | 45 Litres Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | 47 Litres Available in 30 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 50 Litres Available in 10 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Body Type | Sedan | SUV |
Boot Space | Data Not Available | 447 Litres |
Front Suspension | McPherson strut with coil spring | McPherson Strut with Coil Spring |
Rear Suspension | Coupled torsion beam axle with coil spring | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring |
Front Brakes | Disc | Disc |
Rear Brakes | Drum Disc | Disc |
Spare Wheel | 185/65 R15& Steel Rim | 205/65 R16, Steel Rim 215/60 R17, Steel Rim |
Front Tyre Size | 185/65 R15 Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 205/55 R16 Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | 205/65 R16 Available in 9 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 215/60 R17 Available in 19 Variants, ₹13.89 Lakh* Onwards 215/55 R18 Available in 12 Variants, ₹18.39 Lakh* Onwards |
Rear Tyre Size | 185/65 R15 Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards 205/55 R16 Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | 205/65 R16 Available in 7 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 215/60 R17 Available in 21 Variants, ₹13.09 Lakh* Onwards 215/55 R18 Available in 12 Variants, ₹18.39 Lakh* Onwards |
Wheels Size | R15 Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards R16 Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | R16 Available in 9 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards R17 Available in 19 Variants, ₹13.89 Lakh* Onwards R18 Available in 12 Variants, ₹18.39 Lakh* Onwards |
Wheels Type | Steel Rim With Wheel Covers Alloy Wheels Diamond Cut Alloy | Steel Rims Alloy Wheels |
Airbags | 7 Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | 6 Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
ISOFIX (Child-Seat Mount) | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph & Continuous beeps over 120kmph Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Data Not Available |
ABS (Anti-lock Braking System) | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Data Not Available |
ESP (Electronic Stability Program) | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Tyre Pressure Monitoring System | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Lane Departure Warning | Available in 8 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Emergency Brake Light Flashing | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Seat Belt Warning | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Rear Middle Three Point seatbelt | ||
Rear Middle Head Rest | Available in 38 Variants, ₹12.09 Lakh* Onwards | |
Hill Assist | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Hill Descent Control | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards | |
Parking Camera | Rear Only Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Rear Only Available in 23 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Front & Rear Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Engine Immobiliser | Data Not Available | |
Central Locking | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Speed Sensing Door Lock | ||
Child Safety Lock | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Fog Lights | Available in 22 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards | |
ADAS | Available in 8 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Blind Spot Monitor | Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Yes, Visible in Digital Console Available in 14 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
BNCAP Adult Rating | Not Tested | Not Tested |
BNCAP Child Rating | Not Tested | Not Tested |
BNCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
Dashcam | Available in 8 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | |
GNCAP Adult Rating | Not Tested | Not Tested |
GNCAP Child Rating | Not Tested | Not Tested |
GNCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
Inside Rear View Mirror | Manually Adjustable Available in 2 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Auto Dimming Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Manually Adjustable Available in 18 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Auto Dimming Available in 22 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards |
Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Surround View Camera | Yes& 360 View Camera Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Yes, 360 View Camera Available in 14 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
ADAS Type | Level 2 Available in 8 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | Level 2 Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
EBA (Electronic Brake Assist) | Data Not Available | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
ASR / Traction Control | Data Not Available | Available in 28 Variants, ₹12.89 Lakh* Onwards |
Blind Spot Detection | Data Not Available | Available in 17 Variants, ₹16.69 Lakh* Onwards |
Power Windows | Front & Rear Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Front & Rear Available in 2 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Front & Rear With Auto Up & Down (Driver Only) Available in 38 Variants, ₹12.09 Lakh* Onwards |
Rear Wiper | Yes& With Rain-Sensing Available in 12 Variants, ₹14.88 Lakh* Onwards | Available in 33 Variants, ₹13.09 Lakh* Onwards |
Rear Defogger | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in 33 Variants, ₹13.09 Lakh* Onwards |
Daytime Running Lights | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Automatic Headlamps | Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Antenna | Sharkfin | Sharkfin |
Bonnet | Manual Lift | Manual Lift |
Bumpers | Body Coloured | Body Colored |
Outside door handles | Body Coloured Chrome | Body Coloured |
Outside Mirrors | Electrically Adjustable Electrically Adjustable With Auto Fold | Electrically Adjustable Electrically Adjustable With Auto Fold |
Outside Rear View Mirrors | Body Coloured With Indicators Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Black With Indicators Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Rear Spoiler | Body Coloured Boot Mounted | Body Coloured Roof Mounted |
Roof Rails | Black | |
Sunroof | Single Pane Sunroof Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Panoramic Sunroof Available in 31 Variants, ₹13.89 Lakh* Onwards |
Tail Gate | Manual Operation | Manual Operation |
Follow Me Home Headlamps | Data Not Available | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Adjustable Cluster Brightness | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Fuel level guage | Digital | Digital |
Tachometer | Digital Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Digital Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Speedometer | Digital Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Digital Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Odometer | Digital Available in all Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards | Digital Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Low Fuel Level Warning | Data Not Available | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Gear Indicator | Data Not Available | |
Shift Indicator | Data Not Available |
Voice Command | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Data Not Available |
Infotainment Screen | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Multifunction Display | Available in 4 Variants, ₹17.15 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Bluetooth Compatibility | Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Integrated Music System | Standard Company Fitted Available in 6 Variants, ₹10.98 Lakh* Onwards Premium Type With Subwoofer Available in 16 Variants, ₹13.81 Lakh* Onwards | Standard Company Fitted Available in 18 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards Premium Type Available in 22 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards |
AM/FM Radio | ||
Wireless Charger | Yes - Front Available in 20 Variants, ₹13.19 Lakh* Onwards | Yes - Front Available in 28 Variants, ₹14.19 Lakh* Onwards |
Android Auto and Apple Carplay | Wireless Android Auto & Apple Carplay Available in 21 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards | Wireless Android Auto & Apple Carplay Available in all Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards |
Front tweeters | ||
Touchscreen Size | 8 inches Available in 13 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards 10.25 inches Available in 8 Variants, ₹16.28 Lakh* Onwards | 10.25 inches Available in 18 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 12.3 inches Available in 22 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards |
Speakers | 6 Available in 3 Variants, ₹12.25 Lakh* Onwards 8 Available in 18 Variants, ₹13.81 Lakh* Onwards | 6 Available in 18 Variants, ₹10.99 Lakh* Onwards 8 Available in 22 Variants, ₹15.59 Lakh* Onwards |
Basic Warranty | 3 Years/ Unlimited Kms | 3 Years/ Unlimited Kms |
Extended Warranty | Upto 7 Years | Upto 7 Years |
Pros |
|
|
Cons |
|
|
Verna comes loaded with ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake-force Distribution), ESP (Electronic Stability Program), Emergency Brake Light Flashing, Seat Belt Warning, Hill Assist, Engine Immobiliser, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock. Seltos has ISOFIX (Child-Seat Mount), ABS (Anti-lock Braking System), EBA (Electronic Brake Assist), ESP (Electronic Stability Program), Tyre Pressure Monitoring System, Emergency Brake Light Flashing, Seat Belt Warning, Rear Middle Three Point seatbelt, Hill Assist, Hill Descent Control, Central Locking, Speed Sensing Door Lock, Child Safety Lock. Verna has doors and seats. It is an with boot space, 45 Litres fuel tank capacity. It is 1765 mm wide, 1475 mm high and 4565 mm long. It has kerb weight and 2670 mm wheel base. Alternativelly, Seltos is an with doors and seats ,47 Litres fuel tank capacity, 447 Litres boot space, It has 1635 mm height, 4460 mm length, 1830 mm width, .
| Models | Fuel Type | Engine | Mileage | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|
![]() ₹10.98 - ₹18.40 Lakh* | Petrol | 1497 cc | - | 5 Seater |
| Petrol | 999 cc | 20.08 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 1462 cc | 20.65 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 999 cc | 20.32 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 1498 cc | 18.4 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol, Diesel | 1482-1497 cc | 21.8 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol, Diesel | 1199 cc | 23 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 1199 cc | 19.5 kmpl | 5 Seater | |
| Petrol | 1498 cc | 19.76 kmpl | 5 Seater |


Loading...
Loading...
Loading...


